ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6334598 | นายปุณณกันต์ ขาวประภา | | BIOLOGY | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B6231163 | นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
3 | B6207175 | นางสาวอนัญญา ณรังศรี | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
4 | B6210892 | นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
5 | B6231187 | นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
6 | B6207021 | นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
7 | B6207052 | นายอดิเทพ พรมชาติ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
8 | B6231156 | นางสาวยุวรดี ทายาหอม | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
9 | B6210113 | นายจักรภัทร แสนสันเทียะ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
10 | B6207113 | นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
11 | B6207144 | นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
12 | B6234737 | นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
13 | B6231194 | นางสาวยโสธรา นามวงศ์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
14 | B6226596 | นายชัยมงคล ดงพงษ์ | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 10 |
15 | B6235963 | นายนิทัศน์ วรรณทวี | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
16 | B6221607 | นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
17 | B6222796 | นายประเสริฐ แทนทุมมา | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
18 | B6300593 | นายธนบดี นามมุงคุณ | | Electronic Engineering | 10 |
19 | B6104504 | นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
20 | B6216054 | นางสาวสุทธิดา โพทุมทา | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
21 | B5921645 | นายวงศกร ช่างทอง | | TCE | 10 |
22 | B6220365 | นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม | | ME | 10 |
23 | B6225315 | นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ | | ME | 10 |
24 | B6218058 | นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล | | ME | 10 |
25 | B6223427 | นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า | | ME | 10 |
26 | B6213510 | นางสาวเกวลิน อุทุมพร | | ME | 10 |
27 | B6221768 | นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร | | ME | 10 |
28 | B6214371 | นายกีรติพงษ์ สุนทวง | | ME | 10 |
29 | B6236083 | นายปิติพล ปั้งมาก | | ME | 10 |
30 | B6216245 | นายทิวากร ขัดโพธิ์ | | ME | 10 |
31 | B6217686 | นายสมศักดิ์ แสนสนิท | | ME | 10 |
32 | B6225599 | นายวรนนท์ โคตรนาวัง | | ME | 10 |
33 | B6222871 | นายนิติธร นันทาวงศ์ | | ME | 10 |
34 | B6218874 | นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย | | ME | 10 |
35 | B6203276 | นายคเนศวร จันทร์แสงกุล | | ME | 10 |
36 | B6218942 | นายจิรายุติ สาสิม | | ME | 10 |
37 | B6225940 | นายภูกฤษ สอนภักดี | | ME | 10 |
38 | B6213565 | นายปริญญา พลเสนา | | ME | 10 |
39 | B6215743 | นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน | | ME | 10 |
40 | B6216788 | นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย | | ME | 10 |
41 | B6213916 | นายปิยะ สิงหาชัย | | ME | 10 |
42 | B6222543 | นายชินวัฒน์ อุตสาหะ | | ME | 10 |
43 | B6130312 | นางสาวกิตติมา บัวแพง | | PE | 10 |
44 | B6111007 | นางสาวกัลย์สุดา พัศโน | | PE | 10 |
45 | B6117276 | นายธนภูมิ อภิเดช | | PE | 10 |
46 | B6108373 | นายนิพันธ์ นิธโยธาน | | Geological Engineering | 10 |
47 | B6111953 | นายวงศธร มงแก้ว | | Geological Engineering | 10 |
48 | B6115128 | นายพงศกร สอดจันทร์ | | Geological Engineering | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
49 | B6064297 | นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |
50 | B6064143 | นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH | 10 |