ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6334598 | นายปุณณกันต์ ขาวประภา | | BIOLOGY |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B6210892 | นางสาวกชกร ศรีโยวงค์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
3 | B6210113 | นายจักรภัทร แสนสันเทียะ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
4 | B6207021 | นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
5 | B6234737 | นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
6 | B6231187 | นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
7 | B6231163 | นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
8 | B6231156 | นางสาวยุวรดี ทายาหอม | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
9 | B6231194 | นางสาวยโสธรา นามวงศ์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
10 | B6207144 | นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
11 | B6207052 | นายอดิเทพ พรมชาติ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
12 | B6207113 | นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
13 | B6207175 | นางสาวอนัญญา ณรังศรี | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
14 | B6216788 | นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย | | ME |
15 | B6111007 | นางสาวกัลย์สุดา พัศโน | | PE |
16 | B6130312 | นางสาวกิตติมา บัวแพง | | PE |
17 | B6214371 | นายกีรติพงษ์ สุนทวง | | ME |
18 | B6218058 | นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล | | ME |
19 | B6203276 | นายคเนศวร จันทร์แสงกุล | | ME |
20 | B6218942 | นายจิรายุติ สาสิม | | ME |
21 | B6226596 | นายชัยมงคล ดงพงษ์ | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
22 | B6222543 | นายชินวัฒน์ อุตสาหะ | | ME |
23 | B6223427 | นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า | | ME |
24 | B6216245 | นายทิวากร ขัดโพธิ์ | | ME |
25 | B6300593 | นายธนบดี นามมุงคุณ | | Electronic Engineering |
26 | B6117276 | นายธนภูมิ อภิเดช | | PE |
27 | B6104504 | นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย | | Agricultural and Food Engineering |
28 | B6222871 | นายนิติธร นันทาวงศ์ | | ME |
29 | B6235963 | นายนิทัศน์ วรรณทวี | | Transportation And Logistics Engineering |
30 | B6108373 | นายนิพันธ์ นิธโยธาน | | Geological Engineering |
31 | B6221607 | นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก | | Agricultural and Food Engineering |
32 | B6222796 | นายประเสริฐ แทนทุมมา | | Agricultural and Food Engineering |
33 | B6213565 | นายปริญญา พลเสนา | | ME |
34 | B6236083 | นายปิติพล ปั้งมาก | | ME |
35 | B6213916 | นายปิยะ สิงหาชัย | | ME |
36 | B6115128 | นายพงศกร สอดจันทร์ | | Geological Engineering |
37 | B6215743 | นายภานุพงษ์ กาดกลางดอน | | ME |
38 | B6225940 | นายภูกฤษ สอนภักดี | | ME |
39 | B5921645 | นายวงศกร ช่างทอง | | TCE |
40 | B6111953 | นายวงศธร มงแก้ว | | Geological Engineering |
41 | B6225599 | นายวรนนท์ โคตรนาวัง | | ME |
42 | B6217686 | นายสมศักดิ์ แสนสนิท | | ME |
43 | B6225315 | นางสาวสิดาพร แพงจันทร์ | | ME |
44 | B6216054 | นางสาวสุทธิดา โพทุมทา | | Agricultural and Food Engineering |
45 | B6221768 | นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร | | ME |
46 | B6213510 | นางสาวเกวลิน อุทุมพร | | ME |
47 | B6220365 | นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม | | ME |
48 | B6218874 | นายเสฏฐวุฒิ อินหอคอย | | ME |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
49 | B6064143 | นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
50 | B6064297 | นางสาวอินทิรา มาคะรมย์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |