ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6123796 | นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6123673 | นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6124007 | นางสาวธนพร มูลชารี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6124359 | นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
5 | B6219451 | นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
6 | B6222147 | นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล | | PE | 10 |
7 | B6238520 | นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
8 | B6230203 | นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์ | | Electronic Engineering | 10 |
9 | B6200961 | นายกุลภัทร ยานะ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
10 | B6103866 | นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ | | CPE | 10 |
11 | B6214357 | นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ | | ChemE | 10 |
12 | B6226497 | นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน | | Electronic Engineering | 10 |
13 | B6105297 | นายจักรวรรดิ์ จูมนา | | ME | 10 |
14 | B6111557 | นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ | | PE | 10 |
15 | B6238834 | นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
16 | B6115340 | นางสาวทอฝัน สารกาญณ์ | | PE | 10 |
17 | B6130879 | นางสาวทิติภา วรธนาธิกุล | | TCE | 10 |
18 | B6218126 | นายธนธรณ์ ณ ตาก | | Electronic Engineering | 10 |
19 | B6223922 | นางสาวธิดาพร พวงอุบล | | Electronic Engineering | 10 |
20 | B6209582 | นายธีรวุฒิ เข็มลา | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
21 | B6028961 | นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา | | Electronic Engineering | 10 |
22 | B6225421 | นายนพกร สาลีพิมพ์ | | Electronic Engineering | 10 |
23 | B6230142 | นายนพรุจ พิบูลย์ | | ChemE | 10 |
24 | B6225391 | นางสาวนรินทร เวินขุนทด | | Electronic Engineering | 10 |
25 | B6201135 | นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ | | ChemE | 10 |
26 | B6225742 | นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง | | Electronic Engineering | 10 |
27 | B6220549 | นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
28 | B6224547 | นายพีรพล พ่วงชาวนา | | Electronic Engineering | 10 |
29 | B6221850 | นายภาณุวัฒน์ นาศา | | Electronic Engineering | 10 |
30 | B6209001 | นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด | | Electronic Engineering | 10 |
31 | B6227197 | นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์ | | Electronic Engineering | 10 |
32 | B6226527 | นายศุภกร ธีร์ประโคน | | Electronic Engineering | 10 |
33 | B5803262 | นายสหฤทธิ์ ซาไข | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
34 | B6226121 | นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
35 | B6230241 | นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง | | Environmental Engineering | 10 |
36 | B6103934 | นายสุนัย ไขเเสง | | ME | 10 |
37 | B6224646 | นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์ | | Electronic Engineering | 10 |
38 | B6202729 | นางสาวอภิญญา รักความซื่อ | | Electronic Engineering | 10 |
39 | B6208783 | นายอภินันท์ สุระพาล | | Electronic Engineering | 10 |
40 | B6225049 | นางสาวอริศรา สถิตย์ | | Electronic Engineering | 10 |
41 | B6230289 | นายเขมชาต ศาลางาม | | ChemE | 10 |
42 | B6113704 | นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์ | | PE | 10 |
43 | B6225728 | นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม | | EE | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
44 | B6127497 | นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
45 | B6128609 | นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
46 | B6128036 | นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
47 | B6127978 | นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
48 | B6127299 | นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
49 | B6127817 | นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
50 | B6127756 | นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
51 | B6319373 | นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
52 | B6127787 | นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
53 | B6127602 | นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
54 | B6127114 | นางสาวนิดานุช ใจคำ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
55 | B6127374 | นางสาวปรียา นิลไร่นา | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
56 | B6127459 | นางสาวพอฤทัย แรงจบ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
57 | B6127657 | นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
58 | B6127923 | นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
59 | B6127534 | นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
60 | B6127930 | นางสาวสุภาพร จันภิรมย์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
61 | B6127725 | นางสาวอัญชลี สีแสด | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
62 | B6135164 | นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |