ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6312718 | นายกิตติธัช มูลนานัด | | BIOLOGY | 10 |
2 | B6313104 | นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
3 | B6319793 | นายจารุเดช ประสานเชื้อ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
4 | B6312930 | นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
5 | B6313074 | นางสาวชลิตา ธูปกลาง | | SPORTS SCIENCE | 60 |
6 | B6313036 | นายชัชญานนท์ แสนคำแก้ว | | SPORTS SCIENCE | 10 |
7 | B6313005 | นายชิษณุพงศ์ สังขะวรรณ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
8 | B6312855 | นางสาวธนัญญา คำทอง | | Chemistry | 10 |
9 | B6331405 | นายธนากร เหินชัย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
10 | B6334642 | นายธิติธร ฤทธิ์เเสง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
11 | B6312992 | นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
12 | B6319786 | นายธีรภัทร์ โพนเมืองหล้า | | SPORTS SCIENCE | 10 |
13 | B6312947 | นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต | | SPORTS SCIENCE | 10 |
14 | B6329532 | นางสาวนฤมล พันต้น | | SPORTS SCIENCE | 10 |
15 | B6334598 | นายปุณณกันต์ ขาวประภา | | BIOLOGY | 10 |
16 | B6313029 | นางสาวภัชราพรรณ เป็งเรือน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
17 | B6329525 | นางสาวมัทนี เวโรจน์วัฒนัน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
18 | B6312671 | นายวรายุทธ แก้วพินิจ | | physics | 10 |
19 | B6312695 | นายวสุ ทองศรี | | BIOLOGY | 10 |
20 | B6320799 | นายศิวกร คำนึงผล | | SPORTS SCIENCE | 10 |
21 | B6335113 | นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล | | SPORTS SCIENCE | 10 |
22 | B6312978 | นายอภิณัฐ บุญแย้ม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
23 | B6312893 | นายอัมพุท เสือทองหลาง | | physics | 10 |
24 | B6313050 | นางสาวอาทิตยา พันมะหา | | SPORTS SCIENCE | 10 |
25 | B6313081 | นางสาวอารีรัตน์ เสกรัมย์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
26 | B6331375 | นายเดชาพล สะสิธร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
27 | B6320751 | นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
28 | B6302771 | นายทชภาค ฑูรย์นุชิต | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
29 | B6316693 | นางสาวสุมินตรา ปัญญาว่อง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 60 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
30 | B6324322 | นายกลวัชร ดวงพิทักษ์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
31 | B6315641 | นายกวี สุขสมเลิศ | | Mechatronics Engineering | 60 |
32 | B6136789 | นางสาวกัญญารัตน์ วันนา | | Metallurgical Engineering | 10 |
33 | B6336998 | นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน | | Mechatronics Engineering | 10 |
34 | B6335298 | นายจีรวัฒน์ ชูเชิด | | Mechatronics Engineering | 10 |
35 | B6337452 | นายธนกร กงทอง | | Mechatronics Engineering | 10 |
36 | B6135713 | นายปิยกิตต์ หาญสมัคร | | Mechatronics Engineering | 10 |
37 | B6337483 | นางสาวเสาวรส ยศสูงเนิน | | Mechatronics Engineering | 10 |
38 | B6337247 | นายไชยา เจริญพันธ์ | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
39 | B6075552 | นายนันทพัทธ์ คำกอง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |