ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
1 | B6009120 | นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ | | Environmental Engineering | 10 |
2 | B6011789 | นางสาวจันทิมา กาบขุนทด | | Environmental Engineering | 10 |
3 | B6109332 | นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ | | ME | 10 |
4 | B6006495 | นางสาวชลลดา ชอบขยัน | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
5 | B6115623 | นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ | | ME | 10 |
6 | B6135928 | นายชัยสิทธิ์ งามบุญช่วย | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
7 | B6116927 | นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์ | | ME | 10 |
8 | B6136390 | นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน | | Electronic Engineering | 10 |
9 | B6015695 | นายณัฐวัตร นารินทร์ | | CPE | 10 |
10 | B6114435 | นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง | | TCE | 10 |
11 | B6114367 | นายนวบดี ศรีนิล | | ME | 10 |
12 | B6115067 | นางสาวนัฐพร สระทองหลาง | | ME | 10 |
13 | B6109523 | นางสาวประกายดาว ประทุมเนตร | | ME | 10 |
14 | B6131517 | นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี | | PE | 10 |
15 | B6110741 | นางสาวปิยาพัชร พลางวัน | | ME | 10 |
16 | B6100230 | นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง | | Mechatronics Engineering | 10 |
17 | B6115562 | นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ | | CPE | 10 |
18 | B6104726 | นายพีระ จรพัทลุง | | ME | 10 |
19 | B6011734 | นายพีระพล ทองนาค | | CPE | 10 |
20 | B6116088 | นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณภักดิ์ | | PE | 10 |
21 | B6131593 | นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน | | ME | 10 |
22 | B6102876 | นางสาวภูริณี กลีบประทุม | | Electronic Engineering | 10 |
23 | B6111571 | นางสาวมินตรา เพียเอีย | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
24 | B6107987 | นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์ | | ME | 10 |
25 | B6118044 | นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี | | ME | 10 |
26 | B6130336 | นายวิภพ ใครบุตร | | ME | 10 |
27 | B6113414 | นายศรีรัตน์ ลีเอาะ | | TCE | 10 |
28 | B6112431 | นางสาวศศิกุล มูลมณี | | PE | 10 |
29 | B6110505 | นางสาวศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ | | ME | 10 |
30 | B6114923 | นางสาวศิวพร สมพงษ์ | | ME | 10 |
31 | B6112790 | นายสหัสชาย รบศึก | | TCE | 10 |
32 | B6108304 | นายสหัสวรรษ นามศรี | | ME | 10 |
33 | B6106805 | นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์ | | Electronic Engineering | 10 |
34 | B6113667 | นายอนาวิน วงษ์สอน | | TCE | 10 |
35 | B6103439 | นางสาวอภิสรา แก้วกาเหรียญ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
36 | B6118563 | นายอาทิตย์ นินทะกัง | | PE | 10 |
37 | B6118082 | นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์ | | TCE | 10 |
38 | B6117856 | นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล | | CERAMIC ENGINEERING | 60 |
39 | B6113483 | นายเจษฎากร โลกตะคุ | | Electronic Engineering | 10 |
40 | B5906079 | นายไชยวัฒน์ แข้คำ | | CME | 10 |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
41 | B6137205 | นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว | | INFORMATION SCIENCE | 10 |