ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส  | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6120412 | นายสรสิช ทองเจริญ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B6206574 | นางสาวอรพิมพ์ สินปรุ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6206543 | นางสาวนันท์ธิกา ต่อกระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6200442 | นางสาวสุชาดา สานคล่อง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
5 | B6331993 | นายณฐพล บุญโชติ | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 10 |
6 | B6238827 | นายอมรเทพ ทมโยธา | | Electronic Engineering | 10 |
7 | B6230180 | นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู | | PE | 10 |
8 | B6227227 | นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย | | PE | 10 |
9 | B6227159 | นายชนาธิป พลเยี่ยม | | Electronic Engineering | 10 |
10 | B6226145 | นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์ | | CERAMIC ENGINEERING | 60 |
11 | B6223489 | นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
12 | B6221546 | นางสาววราพร วีระคาม | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
13 | B6221034 | นางสาวประกายฟ้า โสพรม | | Electronic Engineering | 10 |
14 | B6220501 | นางสาวพรชนก จิตรพล | | Electronic Engineering | 10 |
15 | B6220129 | นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ | | Electronic Engineering | 10 |
16 | B6219048 | นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง | | Electronic Engineering | 10 |
17 | B6215149 | นางสาวแพรวา เลขาโชค | | ChemE | 10 |
18 | B6210311 | นางสาวสุนิตา วิชาชาติ | | ChemE | 10 |
19 | B6132187 | นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์ | | PE | 10 |
20 | B6130459 | นายเล มินห์ ฮวง | | Petrochemical and Polymer Engineering | 10 |
21 | B6114756 | นางสาวอริษา ศุภมาตย์ | | PE | 10 |
22 | B6113773 | นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์ | | PE | 10 |
23 | B6109097 | นางสาววริษฐา บุญราก | | Electronic Engineering | 10 |
24 | B6108106 | นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี | | PE | 10 |
25 | B6100162 | นางสาวจิรนันท์ ธงพุดซา | | PE | 10 |
26 | B6015718 | นางสาวกุลธิดา สุขสวรรณ์ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ |
27 | B6335144 | นายฐาปน ภู่ตระกูล | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY | 10 |
28 | B6335038 | นายปิยมิตร มุ่งงาม | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY | 10 |
29 | B6324735 | นางสาวปรัชณษตรี หงษ์บุญ | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY | 10 |
30 | B6316426 | นางสาวสิริกัญญา วงศ์ปัดสา | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY | 10 |
31 | B6316389 | นายปฏิภาณ ชาญวิเศษ | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY | 10 |
32 | B6316365 | นางสาวนงนภัส ยอดพรหม | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
33 | B6135737 | นางสาวอัสมา เจะเละ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
34 | B6135232 | นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
35 | B6135065 | นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
36 | B6134938 | นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
37 | B6134907 | นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
38 | B6134723 | นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
39 | B6128463 | นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
40 | B6128401 | นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
41 | B6128340 | นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
42 | B6128302 | นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
43 | B6128265 | นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
44 | B6128166 | นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
45 | B6128111 | นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
46 | B6127992 | นางสาวกัลยกร พวงแก้ว | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
47 | B6127800 | นางสาวนีรนุช ทีดี | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
48 | B6127763 | นายพงศกร คัมภีระ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
49 | B6127749 | นางสาวพัชริดา นอกกระโทก | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
50 | B6127671 | นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
51 | B6127541 | นางสาวอาทิตยา มหาดพรม | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
52 | B6127503 | นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
53 | B6127237 | นายศตวรรษ ครองสระน้อย | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
54 | B6127145 | นางสาวศศินภา สุปะทัง | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
55 | B6127084 | นางสาวอรทัย อาจกล้า | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
56 | B6127077 | นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
57 | B6074654 | นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
58 | B6074302 | นายยุทธดนัย ล้อมไธสง | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |