ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6125257 | นายกิตติธัช ชัยจำ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
2 | B6125332 | นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
3 | B6206673 | นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
4 | B6207847 | นางสาวชลนา ตั้งชูพงศ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
5 | B6236779 | นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
6 | B5700479 | นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ | | ChemE |
7 | B5712861 | นายภาสุวัฒน์ ไพศาล | | PE |
8 | B5909216 | นายปรัชญา แก้วคำ | | Electronic Engineering |
9 | B6005627 | นายสรวิศ เขียวสังข์ | | Electronic Engineering |
10 | B6009632 | นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล | | TCE |
11 | B6024918 | นายวราทัศน์ มะณีสาร | | Geological Engineering |
12 | B6106300 | นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ | | ChemE |
13 | B6132606 | นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย | | Metallurgical Engineering |
14 | B6135997 | นายชยุต จารุนิภาธนโชติ | | PE |
15 | B6136239 | นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ | | CERAMIC ENGINEERING |
16 | B6136413 | นายธนิตย์ บรรเทากุล | | Agricultural and Food Engineering |
17 | B6200930 | นายกรเทพ เทพพุทธางกูร | | ME |
18 | B6202149 | นางสาวจิราพร ประจงจิตร | | CERAMIC ENGINEERING |
19 | B6203221 | นางสาวกิติพร คำแดง | | PE |
20 | B6209339 | นายพงศธร นครวงศ์ | | Agricultural and Food Engineering |
21 | B6213596 | นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา | | ChemE |
22 | B6213978 | นางสาวธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ | | ME |
23 | B6214036 | นายไกรสร เลี้ยงพรหม | | ME |
24 | B6214388 | นายศรราม คงสัตรา | | ME |
25 | B6214463 | นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์ | | Agricultural and Food Engineering |
26 | B6214494 | นายไตรภพ จันรอด | | ChemE |
27 | B6214517 | นางสาวอารยา สิงห์จันทึก | | ChemE |
28 | B6214951 | นางสาวณภัทร สามัคคี | | PE |
29 | B6215033 | นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง | | PE |
30 | B6215330 | นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ | | PE |
31 | B6215705 | นายธนพัฒน์ ผดาเวช | | ME |
32 | B6215958 | นายภราดร คงโนนกอก | | ME |
33 | B6216061 | นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์ | | ME |
34 | B6216214 | นางสาวภคพร รัตนปัญญา | | ME |
35 | B6216894 | นายสุเมธ ลาปะ | | ME |
36 | B6219635 | นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ | | IE |
37 | B6220204 | นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี | | ME |
38 | B6220310 | นายศุภวิชญ์ มาสุข | | ME |
39 | B6220723 | นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์ | | ME |
40 | B6224141 | นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร | | ME |
41 | B6224882 | นายคุณานนต์ วันทิ | | PE |
42 | B6230357 | นางสาวทัศนันท์ ถินนอก | | ChemE |
43 | B6230418 | นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง | | ChemE |
44 | B6236014 | นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด | | Agricultural and Food Engineering |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
45 | B6208080 | นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
46 | B6232658 | นางสาวโสภิดา แซ่เตียว | | ENVIRONMENTAL HEALTH |