ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส  | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
1 | B6205690 | นายฐากร อินทรพานิช | | MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B6234614 | MissMAO CHEN | | Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management | 10 |
3 | B6234607 | Ms.LINA CHHUN | | Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management | 10 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
4 | B6320225 | นายนาวี ดิเรกชัย | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
5 | B6239060 | นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
6 | B6239015 | นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
7 | B6237479 | นางสาวคัคนางค์ บุญใส | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
8 | B6235727 | นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์ | | Metallurgical Engineering | 10 |
9 | B6230661 | นายปฐมธรรม แท่นสะอาด | | PE | 10 |
10 | B6226886 | นางสาวนลินี สีสา | | PE | 10 |
11 | B6225926 | นายศิวัช คอนรัมย์ | | Environmental Engineering | 10 |
12 | B6225919 | นางสาวสายสุดา พรมแดง | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
13 | B6225889 | นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
14 | B6225841 | นายศรัณย์ สุรินทะ | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
15 | B6225056 | นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ | | CPE | 10 |
16 | B6225025 | นางสาวเมริศรา งามจำรัส | | PE | 10 |
17 | B6224455 | นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี | | Environmental Engineering | 10 |
18 | B6224349 | นายธนายุทธ นาสมวาส | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
19 | B6222758 | นางสาวนภวรรณ สายมี | | PE | 10 |
20 | B6222703 | นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม | | PE | 10 |
21 | B6222284 | นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา | | Electronic Engineering | 10 |
22 | B6221720 | นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม | | Environmental Engineering | 10 |
23 | B6221706 | นายธนบดี วาจาสิทธิ์ | | PE | 10 |
24 | B6221690 | นายภาณุ อุตะโว | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
25 | B6221638 | นายธีรโชติ สุนทราศรี | | Mechatronics Engineering | 10 |
26 | B6221386 | นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ | | Electronic Engineering | 10 |
27 | B6221317 | นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์ | | PE | 10 |
28 | B6221034 | นางสาวประกายฟ้า โสพรม | | Electronic Engineering | 10 |
29 | B6220129 | นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์ | | Electronic Engineering | 10 |
30 | B6219468 | นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
31 | B6219048 | นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง | | Electronic Engineering | 10 |
32 | B6218508 | นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
33 | B6218140 | นายณัฐวริศ มะโรงมืด | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
34 | B6218003 | นางสาวอุมากร แสงสว่าง | | PE | 10 |
35 | B6217983 | นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ | | PE | 10 |
36 | B6216276 | นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์ | | PE | 10 |
37 | B6215903 | นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ | | PE | 10 |
38 | B6215828 | นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ | | Environmental Engineering | 10 |
39 | B6208684 | นางสาวภัทรวดี พลมณี | | PE | 10 |
40 | B6202200 | นางสาวธัญชนก คำสา | | PE | 10 |
41 | B6201470 | นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี | | Metallurgical Engineering | 10 |
42 | B6117276 | นายธนภูมิ อภิเดช | | PE | 10 |
43 | B5625055 | นางสาวพิมสุภา สีบาล | | Mechatronics Engineering | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
44 | B6319373 | นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | 10 |