ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
1 | B6210984 | นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
2 | B6211257 | นางสาวสุธนี กีรติรัตน์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
3 | B6228408 | นายภูมิภัทร จอมไธสง | | DOCTOR OF MEDICINE |
4 | B6228415 | นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ | | DOCTOR OF MEDICINE |
5 | B6228439 | นายวรนันท์ เวียงนนท์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
6 | B6228446 | นางสาวบุษบา เกิดศิริ | | DOCTOR OF MEDICINE |
7 | B6228453 | นายณภัทร รจิตบูรณะกุล | | DOCTOR OF MEDICINE |
8 | B6228460 | นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน | | DOCTOR OF MEDICINE |
9 | B6228477 | นางสาวฐิติวรดา มีสันเทียะ | | DOCTOR OF MEDICINE |
10 | B6228484 | นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
11 | B6228507 | นางสาวทักษิณา อาสานอก | | DOCTOR OF MEDICINE |
12 | B6228514 | นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด | | DOCTOR OF MEDICINE |
13 | B6228521 | นายภควัต นาคคำ | | DOCTOR OF MEDICINE |
14 | B6228538 | นางสาววริศรา โกลา | | DOCTOR OF MEDICINE |
15 | B6228545 | นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
16 | B6228569 | นางสาวภัทรดา สุขตาม | | DOCTOR OF MEDICINE |
17 | B6228583 | นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ | | DOCTOR OF MEDICINE |
18 | B6228590 | นางสาวกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ | | DOCTOR OF MEDICINE |
19 | B6228606 | นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม | | DOCTOR OF MEDICINE |
20 | B6228613 | นายภูชิต อร่ามโสภา | | DOCTOR OF MEDICINE |
21 | B6228620 | นายสิริพล สัตนาโค | | DOCTOR OF MEDICINE |
22 | B6228637 | นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด | | DOCTOR OF MEDICINE |
23 | B6228651 | นางสาวเพียงชีวัน ชนะสงคราม | | DOCTOR OF MEDICINE |
24 | B6228668 | นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง | | DOCTOR OF MEDICINE |
25 | B6228675 | นางสาววนิดา สาละ | | DOCTOR OF MEDICINE |
26 | B6228682 | นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่ | | DOCTOR OF MEDICINE |
27 | B6228699 | นายณัฐิวุฒิ สระแก้ว | | DOCTOR OF MEDICINE |
28 | B6228712 | นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
29 | B6228729 | นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ | | DOCTOR OF MEDICINE |
30 | B6228736 | นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
31 | B6233112 | นางสาวชญานิศ หล่อธราประเสริฐ | | DOCTOR OF MEDICINE |
32 | B6233136 | นางสาวธนัญญา สรรพประเสริฐ | | DOCTOR OF MEDICINE |
33 | B6233143 | นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร | | DOCTOR OF MEDICINE |
34 | B6233150 | นางสาวอรณิชา วิเศษจินดาวัฒน์ | | DOCTOR OF MEDICINE |
35 | B6233174 | นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา | | DOCTOR OF MEDICINE |
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ |
36 | B6236687 | นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |
37 | B6238902 | นางสาวพริสร คงกลิ่นสุคนธ์ | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |
38 | B6238926 | นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |
39 | B6238933 | นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์ | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |
40 | B6238940 | นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |
41 | B6238957 | นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |
42 | B6238964 | นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง | | DOCTOR OF DENTAL SURGERY |