ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส  | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6312855 | นางสาวธนัญญา คำทอง | | Chemistry | 10 |
2 | B6312848 | นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล | | physics | 10 |
3 | B6312824 | นางสาวทักษพร พรมจักร์ | | physics | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
4 | B6313500 | นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์ | | MANAGEMENT | 10 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
5 | B6235086 | นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
6 | B6235079 | นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
7 | B6235062 | นางสาวเกษราพร โพจา | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
8 | B6235055 | นางสาวธันยพร พรมไธสง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
9 | B6235048 | นางสาวณฐพร พลพงษ์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
10 | B6235031 | นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
11 | B6235024 | นายชาญวิทย์ เมอะประโคน | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
12 | B6235017 | นายสาริน หิรัญคำ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
13 | B6234997 | นางสาวภูริชญา มหายศ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
14 | B6234980 | นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
15 | B6234966 | นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
16 | B6234911 | นางสาวนพเก้า สุดจำนง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
17 | B6233174 | นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
18 | B6233143 | นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
19 | B6228736 | นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
20 | B6228729 | นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
21 | B6228712 | นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
22 | B6228675 | นางสาววนิดา สาละ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
23 | B6228668 | นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
24 | B6228637 | นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
25 | B6228620 | นายสิริพล สัตนาโค | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
26 | B6228613 | นายภูชิต อร่ามโสภา | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
27 | B6228606 | นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
28 | B6228583 | นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
29 | B6228569 | นางสาวภัทรดา สุขตาม | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
30 | B6228545 | นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
31 | B6228538 | นางสาววริศรา โกลา | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
32 | B6228521 | นายภควัต นาคคำ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
33 | B6228514 | นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
34 | B6228507 | นางสาวทักษิณา อาสานอก | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
35 | B6228484 | นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
36 | B6228439 | นายวรนันท์ เวียงนนท์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
37 | B6228415 | นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
38 | B6228408 | นายภูมิภัทร จอมไธสง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
39 | B6228392 | นายธีรภัทร พิมพาเรือ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
40 | B6228385 | นายสรวิศ ปิตรัมย์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
41 | B6228361 | นายจตุพล ธงสันเทียะ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
42 | B6228347 | นางสาวอารียา แก้วมูลมุข | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
43 | B6228323 | นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
44 | B6211387 | นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
45 | B6211370 | นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
46 | B6211356 | นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
47 | B6211349 | นางสาวเกวลี ยังโนนตาด | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
48 | B6211325 | นายศิวณัฐ วาลีประโคน | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
49 | B6211318 | นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
50 | B6211301 | นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
51 | B6211264 | นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
52 | B6211240 | นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
53 | B6211226 | นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
54 | B6127046 | นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
55 | B6238711 | นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก | | Mechatronics Engineering | 10 |
56 | B6230449 | นายเทพพรชัย หอมใจมั่น | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
57 | B6225629 | นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร | | ChemE | 10 |
58 | B6221027 | นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์ | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
59 | B6220303 | นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
60 | B6216979 | นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 10 |
61 | B6215590 | นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 10 |
62 | B6210823 | นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 10 |
63 | B6132798 | นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
64 | B6131272 | นางสาวรัตนา อุบลบาล | | ChemE | 10 |
65 | B6131197 | นายตติยะ จงขจรวิทย์ | | CE | 10 |
66 | B6113858 | นายชัยณรงค์ วังกุ่ม | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
67 | B6111311 | นางสาวสโรชา พูนศรี | | CE | 10 |
68 | B6103866 | นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ | | CPE | 10 |
69 | B6016364 | นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ | | ChemE | 10 |