ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6329495 | นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว | | BIOLOGY |
2 | B6319694 | นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา | | BIOLOGY |
3 | B6334598 | นายปุณณกันต์ ขาวประภา | | BIOLOGY |
4 | B6331351 | นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม | | BIOLOGY |
5 | B6329402 | นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน | | BIOLOGY |
6 | B6320843 | นางสาวภิญญดา ชินเนหันหา | | BIOLOGY |
7 | B6320829 | นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น | | BIOLOGY |
8 | B6312732 | นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์ | | BIOLOGY |
9 | B6320836 | นางสาวพนัสวรรณ บุตตะคาม | | BIOLOGY |
10 | B6329440 | นางสาวพรรณปพร สว่างนอก | | BIOLOGY |
11 | B6329419 | นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ | | BIOLOGY |
12 | B6319663 | นางสาวสุนิสา รสหอม | | BIOLOGY |
13 | B6312756 | นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล | | BIOLOGY |
14 | B6312879 | นางสาวสุชัญญา สมรูป | | BIOLOGY |
15 | B6312862 | นางสาวปภัสรินทร์ เหล่าเขตรกิจ | | BIOLOGY |
16 | B6312787 | นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ | | BIOLOGY |
17 | B6319717 | นางสาวชลธิกาล ธิเขียว | | BIOLOGY |
18 | B6312718 | นายกิตติธัช มูลนานัด | | BIOLOGY |
19 | B6312695 | นายวสุ ทองศรี | | BIOLOGY |
20 | B6312909 | นางสาวอธิศปภา พลอำนวย | | BIOLOGY |
21 | B6329426 | นายศานติพงษ์ ประสังคะเต | | Chemistry |
22 | B6329471 | นายปณธร เจียรณัย | | Chemistry |
23 | B6319731 | นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน | | Chemistry |
24 | B6319670 | นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย | | Chemistry |
25 | B6312800 | นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง | | Chemistry |
26 | B6329501 | นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง | | Chemistry |
27 | B6302146 | นางสาวจิราพร หลอมทอง | | Chemistry |
28 | B6312725 | นางสาวชลธิชา หาญสงคราม | | Chemistry |
29 | B6312770 | นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ | | Chemistry |
30 | B6312749 | นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน | | Chemistry |
31 | B6329433 | นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร | | Chemistry |
32 | B6301910 | นายเมฆา ปัชชา | | Chemistry |
33 | B6334611 | นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์ | | Chemistry |
34 | B6331368 | นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล | | Chemistry |
35 | B6329389 | นางสาวนริศรา แคชเทน | | Chemistry |
36 | B6319656 | นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ | | Chemistry |
37 | B6312855 | นางสาวธนัญญา คำทอง | | Chemistry |
38 | B6329396 | นางสาวนงนภัส อาจอุดม | | Chemistry |
39 | B6312886 | นายทศปราชญ์ แผนวิชิต | | MATHEMATICS |
40 | B6312763 | นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ | | MATHEMATICS |
41 | B6312916 | นายทองแท่ง ใจเครือ | | MATHEMATICS |
42 | B6319762 | นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล | | MATHEMATICS |
43 | B6312664 | นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม | | MATHEMATICS |
44 | B6312831 | นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง | | MATHEMATICS |
45 | B6301897 | นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล | | MATHEMATICS |
46 | B6119270 | นายมนัสนันท์ ดวงกลาง | | SPORTS SCIENCE |
47 | B6120146 | นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง | | SPORTS SCIENCE |
48 | B6120153 | นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี | | SPORTS SCIENCE |
49 | B6120214 | นางสาวปรายฟ้า ปอกกระโทก | | SPORTS SCIENCE |
50 | B6120290 | นางสาวศศิกานต์ มหศักดิ์ไพศาล | | SPORTS SCIENCE |
51 | B6135270 | นางสาวนราพร อัฐแป | | SPORTS SCIENCE |
52 | B6135256 | นางสาวภาวิณี วิเศษอุดม | | SPORTS SCIENCE |
53 | B6120306 | นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์ | | SPORTS SCIENCE |
54 | B6120344 | นางสาวธัญวรัตน์ วีระโห | | SPORTS SCIENCE |
55 | B6120177 | นางสาวพัทธนันท์ นามเกษม | | SPORTS SCIENCE |
56 | B6120054 | นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว | | SPORTS SCIENCE |
57 | B6120351 | นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง | | SPORTS SCIENCE |
58 | B6135379 | นางสาวจุฬามณี แก้วสะเทือน | | SPORTS SCIENCE |
59 | B6120191 | นายสุทธิชัย บุญสิน | | SPORTS SCIENCE |
60 | B6120443 | นายพีรพัฒน์ วงค์คะสุ่ม | | SPORTS SCIENCE |
61 | B6120368 | นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ | | SPORTS SCIENCE |
62 | B6120412 | นายสรสิช ทองเจริญ | | SPORTS SCIENCE |
63 | B6120474 | นายสิรวัฒน์ แสนกระจาย | | SPORTS SCIENCE |
64 | B6120467 | นายนนทวัฒน์ สรรพวุธ | | SPORTS SCIENCE |
65 | B6120436 | นายกฤษฎา มาลาศรี | | SPORTS SCIENCE |
66 | B6120283 | นายชลันธร ภูมิคอนสาร | | SPORTS SCIENCE |
67 | B6135331 | นายปรัตถกร บัวใหญ่รักษา | | SPORTS SCIENCE |
68 | B6120375 | นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา | | SPORTS SCIENCE |
69 | B6135393 | นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช | | SPORTS SCIENCE |
70 | B6120238 | นางสาวสุจิตรา พงษ์เจริญ | | SPORTS SCIENCE |
71 | B6120382 | นางสาวสุชานาด อิทธิสาร | | SPORTS SCIENCE |
72 | B6120320 | นางสาวทิวาวรรณ โยธาจันทร์ | | SPORTS SCIENCE |
73 | B6120252 | นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม | | SPORTS SCIENCE |
74 | B6120061 | นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม | | SPORTS SCIENCE |
75 | B6120313 | นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ | | SPORTS SCIENCE |
76 | B6135287 | นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง | | SPORTS SCIENCE |
77 | B6135355 | นายนนพิพัฒน์ สุริวรรณ์ | | SPORTS SCIENCE |
78 | B6120269 | นายนวพรรษ แพงอนันต์ | | SPORTS SCIENCE |
79 | B6120245 | นายนุกูล พิศนอก | | SPORTS SCIENCE |
80 | B6312824 | นางสาวทักษพร พรมจักร์ | | physics |
81 | B6319649 | นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ | | physics |
82 | B6312640 | นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ | | physics |
83 | B6312671 | นายวรายุทธ แก้วพินิจ | | physics |
84 | B6312657 | นายธีระภัทร สิตะวัน | | physics |
85 | B6312633 | นายเจษฎา ภูหมื่น | | physics |
86 | B6312688 | นายนนทพัทธ์ พรมเสนา | | physics |
87 | B6312701 | นางสาวรุจิดา บุญมาลา | | physics |
88 | B6319755 | นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย | | physics |
89 | B6312848 | นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล | | physics |
90 | B6319724 | นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข | | physics |
91 | B6312893 | นายอัมพุท เสือทองหลาง | | physics |
92 | B6319700 | นายนวสินธุ์ ชมจันทร์ | | physics |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
93 | B6331009 | นางสาวณัฐพร พิมพ์อุบล | | MANAGEMENT |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
94 | B6051921 | นางสาวเกศินี ทิพรักษ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
95 | B6336912 | นางสาวธัญลักษณ์ เดชศรี | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION |
96 | B6231057 | นางสาวปวีณ์กร รามะเริง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
97 | B6206963 | นายอภิวัฒน์ ปรือทะเล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
98 | B6206895 | นางสาวกัญณัฏฐ์ ย้อมสี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
99 | B6206918 | นางสาวบุณย์รัตน์ มนตรี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
100 | B6207601 | นางสาวณัฐฐาพร เงินคำ | | FOOD TECHNOLOGY |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
101 | B6305901 | นางสาวนาตยา จันทะลุน | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
102 | B6334338 | นางสาวญาณี กาฬภักดี | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
103 | B6335687 | นายชมพล จีบบรรจง | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
104 | B6306564 | นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
105 | B6300661 | นายภูธเนศ นวนสูงเนิน | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
106 | B6332839 | นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
107 | B6302375 | นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
108 | B6308643 | นายพชร เสาแก้ว | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
109 | B6323783 | นายกิตติธัช ทับแสง | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
110 | B6322960 | นายตะวัน มาจุฬา | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
111 | B6309312 | นายสิทธิโชค ถมปัด | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
112 | B6311216 | นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
113 | B6310394 | นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
114 | B6304324 | นางสาวนวพร บัวชน | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
115 | B6304140 | นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
116 | B6311360 | นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร | | AERONAUTICAL ENGINEERING |
117 | B6333089 | นางสาววิลาสินี นาคภูมิ | | Agricultural and Food Engineering |
118 | B6328641 | นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน | | Agricultural and Food Engineering |
119 | B6305864 | นายกิตติภูมิ จันทะบุรม | | Agricultural and Food Engineering |
120 | B6307318 | นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี | | Agricultural and Food Engineering |
121 | B6332396 | นายนนทวัฒน์ แสงทอง | | Agricultural and Food Engineering |
122 | B6326791 | นายธีรภัทร จงจุลกลาง | | Agricultural and Food Engineering |
123 | B6237158 | นายอริสมันต์ ขันหงษ์ | | Agricultural and Food Engineering |
124 | B6322427 | นายธนัญชัย จำปาสี | | Agricultural and Food Engineering |
125 | B6307707 | นายธนกร พวงทอง | | Agricultural and Food Engineering |
126 | B6332051 | นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์ | | Agricultural and Food Engineering |
127 | B6308681 | นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี | | Agricultural and Food Engineering |
128 | B6321642 | นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย | | Agricultural and Food Engineering |
129 | B6326265 | นายคณิต สุขรัตน์ | | Agricultural and Food Engineering |
130 | B6335663 | นางสาวภัคจิรา จันดา | | Agricultural and Food Engineering |
131 | B6331764 | นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง | | Agricultural and Food Engineering |
132 | B6306113 | นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ | | Agricultural and Food Engineering |
133 | B6326838 | นางสาวพชยกมล เขษมสุข | | Agricultural and Food Engineering |
134 | B6335731 | นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ | | Agricultural and Food Engineering |
135 | B6309015 | นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ | | Agricultural and Food Engineering |
136 | B6306915 | นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี | | Agricultural and Food Engineering |
137 | B6318949 | นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง | | Agricultural and Food Engineering |
138 | B6304935 | นางสาวมุทธิกา ไชยภา | | Agricultural and Food Engineering |
139 | B6311780 | นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา | | Agricultural and Food Engineering |
140 | B6328573 | นายวรินทร สินวาด | | Agricultural and Food Engineering |
141 | B6305758 | นายเนติพงศ์ เอมกลาง | | Agricultural and Food Engineering |
142 | B6221195 | นายนรบดี รัตน์สันเทียะ | | Agricultural and Food Engineering |
143 | B6300678 | นางสาวภฬาดร อุตพันธ์ | | Agricultural and Food Engineering |
144 | B6304959 | นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ | | Agricultural and Food Engineering |
145 | B6308674 | นายพงศกร คำหงษา | | Automotive Engineering |
146 | B6305000 | นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน | | Automotive Engineering |
147 | B6308650 | นางสาวขวัญชนก อโนราช | | Automotive Engineering |
148 | B6326173 | นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์ | | Automotive Engineering |
149 | B6306472 | นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี | | Automotive Engineering |
150 | B6306892 | นายจิตริน โพรงขุนทด | | Automotive Engineering |
151 | B6332341 | นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด | | Automotive Engineering |
152 | B6326616 | นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์ | | Automotive Engineering |
153 | B6307912 | นายวัฒนา ปัดอินทรีย์ | | Automotive Engineering |
154 | B6311292 | นายธีรภัทร สุริย์วงศ์ | | Automotive Engineering |
155 | B6305277 | นายธนกฤต กรบวรวงศ์ | | Automotive Engineering |
156 | B6307585 | นายพนธกร อยู่ชา | | Automotive Engineering |
157 | B6321901 | นายภูมินทร์ ชมชะนัด | | Automotive Engineering |
158 | B6327095 | นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก | | CE |
159 | B6303990 | นายภาณุ หอมไม่หาย | | CE |
160 | B6303594 | นายตุลยวัต แคนสี | | CE |
161 | B6326555 | นายเมธา สากจอหอ | | CE |
162 | B6332204 | นายธนพนธ์ กองโกย | | CE |
163 | B6300210 | นายธีรภัทร ชัยวรรณ | | CE |
164 | B6321932 | นายยศพล แท่นแก้ว | | CE |
165 | B6326746 | นายณัฐพงศ์ กุลบุตร | | CE |
166 | B6304188 | นายกษิดิศ ลิมสุธากุล | | CE |
167 | B6327224 | นายธีรเทพ นินประโคน | | CE |
168 | B6322465 | นายปัณณทัต บุญมาก | | CE |
169 | B6307608 | นายชาญชล ลิปูหนอง | | CE |
170 | B6316839 | นายภัคพงษ์ จุไร | | CE |
171 | B6300241 | นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์ | | CE |
172 | B6300685 | นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว | | CE |
173 | B6311674 | นางสาวพิมผกา ภูลายศรี | | CE |
174 | B6300197 | นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน | | CE |
175 | B6321949 | นางสาวเกตสดา ปะถะมา | | CE |
176 | B6321666 | นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา | | CE |
177 | B6305383 | นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล | | CE |
178 | B6310202 | นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่ | | CERAMIC ENGINEERING |
179 | B6332716 | นายพัฒนา จารัตน์ | | CERAMIC ENGINEERING |
180 | B6333430 | นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก | | CERAMIC ENGINEERING |
181 | B6332822 | นายภูผา เรืองวิเศษ | | CERAMIC ENGINEERING |
182 | B6307523 | นายจิรเมธ ปัตะเวสัง | | CERAMIC ENGINEERING |
183 | B6202149 | นางสาวจิราพร ประจงจิตร | | CERAMIC ENGINEERING |
184 | B6321680 | นางสาวอลิสา นามราชา | | CERAMIC ENGINEERING |
185 | B6321826 | นางสาววิชุดา ปางแก้ว | | CERAMIC ENGINEERING |
186 | B6308964 | นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์ | | CERAMIC ENGINEERING |
187 | B6314989 | นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม | | CERAMIC ENGINEERING |
188 | B6310219 | นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ | | CERAMIC ENGINEERING |
189 | B6321376 | นางสาวชินานาฎ พัฒนา | | CERAMIC ENGINEERING |
190 | B6321550 | นางสาวเกศกนก ลาเหลา | | CERAMIC ENGINEERING |
191 | B6303976 | นางสาวจันทร์จิรา นันทะ | | CERAMIC ENGINEERING |
192 | B6310332 | นายอนุชา ภูมิสอาด | | CERAMIC ENGINEERING |
193 | B6336028 | นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร | | CERAMIC ENGINEERING |
194 | B6305505 | นายวราพิชัย เพาะพืช | | CERAMIC ENGINEERING |
195 | B6235512 | นายศักดา เพ็งจันทร์ | | CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING |
196 | B6330064 | นายสุเมธ เขตนิมิตร | | CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING |
197 | B6233853 | นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข | | CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING |
198 | B5917396 | นายชัยธวัช มหาแก้ว | | CPE |
199 | B6321697 | นางสาววิจิตรา แซ่เอีย | | CPE |
200 | B6306663 | นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก | | CPE |
201 | B6311223 | นายศิวกร แก้วมาลา | | CPE |
202 | B6334161 | นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์ | | CPE |
203 | B6311308 | นายภานุกร กองเพชร | | CPE |
204 | B6321031 | นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง | | CPE |
205 | B6328726 | นายสหพล แสนพวง | | CPE |
206 | B6332907 | นายรัชชานนท์ คุระจอก | | CPE |
207 | B6333164 | นายศุภวิชญ์ พานทอง | | CPE |
208 | B6332235 | นายธนพล กาศักดิ์ | | CPE |
209 | B6307516 | นายอทิป ตังสวัสดิ์ | | CPE |
210 | B6309237 | นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์ | | CPE |
211 | B6311551 | นายธนเดช เชิดในเมือง | | CPE |
212 | B6303198 | นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์ | | CPE |
213 | B6309985 | นายพีรพล นนทคำจันทร์ | | CPE |
214 | B6326470 | นางสาววันวิสา เถาโท | | CPE |
215 | B6322113 | นางสาวปรารถนา บุตรโท | | CPE |
216 | B6010713 | นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์ | | ChemE |
217 | B6317690 | นายรัฐวุฒิ วังกลาง | | ChemE |
218 | B6327170 | นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น | | ChemE |
219 | B6318734 | นางสาววนิดา โคตรนารา | | ChemE |
220 | B6305369 | นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน | | ChemE |
221 | B6307127 | นางสาวพรพิมล ทีระฆัง | | ChemE |
222 | B6328634 | นายภาคภูมิ คำพันธ์ | | ChemE |
223 | B6332303 | นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร | | ChemE |
224 | B6309909 | นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง | | ChemE |
225 | B6300739 | นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง | | ChemE |
226 | B6310622 | นายศุภชัย คำหมุน | | ChemE |
227 | B6310868 | นายณภัทร สันกลาง | | ChemE |
228 | B6332136 | นายณัฐวุฒิ คำบุ | | ChemE |
229 | B6302160 | นางสาวณปภัช ร่มสบาย | | ChemE |
230 | B5614561 | นายติณห์ ใจวงศ์ | | EE |
231 | B6334505 | นายทวีชัย ชัยมหา | | EE |
232 | B6321833 | นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี | | EE |
233 | B6321864 | นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง | | EE |
234 | B6310240 | นายพงศธร สดสระน้อย | | EE |
235 | B6326142 | นางสาววริศรา นวลตา | | EE |
236 | B6302306 | นายจิรายุ จิตรประเสริฐ | | EE |
237 | B6305444 | นายจิรวัต จันทร์ศรี | | EE |
238 | B6332846 | นายภูรินทร์ บุญเต็ม | | EE |
239 | B6332259 | นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว | | EE |
240 | B6309176 | นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี | | EE |
241 | B6305031 | นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์ | | EE |
242 | B6305543 | นายปานเทพ เสาวภา | | EE |
243 | B6323028 | นายมนต์ชัย ยินดี | | EE |
244 | B6307530 | นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ | | EE |
245 | B6327828 | นายศรัณย์ แก้ววิเชียร | | EE |
246 | B6328276 | นายนันทวัฒน์ นุสาวา | | EE |
247 | B6306427 | นายปาณสาน สินนอก | | EE |
248 | B6302382 | นายทักษิณ กรวยทอง | | EE |
249 | B6318888 | นายกีรติ สุวัฒนเมธี | | EE |
250 | B6328283 | นายปิยะพงษ์ ไกรษร | | EE |
251 | B6300289 | นายทวีศักดิ์ ทองเย็น | | EE |
252 | B6323691 | นายวิทยา ชูเนตร | | Electronic Engineering |
253 | B6308421 | นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ | | Electronic Engineering |
254 | B6306311 | นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน | | Electronic Engineering |
255 | B6308124 | นายภูเบศวร์ วิสูตรตระการ | | Electronic Engineering |
256 | B6319151 | นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์ | | Electronic Engineering |
257 | B6309114 | นายภูวนาถ ทองสลับ | | Electronic Engineering |
258 | B6321802 | นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ | | Electronic Engineering |
259 | B6310578 | Mr.UDOMVIREAK CHAY | | Electronic Engineering |
260 | B6332761 | นายพีรวิชญ์ พาพรหม | | Electronic Engineering |
261 | B6322014 | นายคณาธิป นิยมไทย | | Electronic Engineering |
262 | B6310073 | นายเทพประทาน ภูกระโทก | | Electronic Engineering |
263 | B6322892 | นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง | | Electronic Engineering |
264 | B6306205 | นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์ | | Electronic Engineering |
265 | B6336158 | นางสาวสิตานัน อรัญโชติ | | Electronic Engineering |
266 | B6304287 | นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ | | Electronic Engineering |
267 | B6332365 | นายธีรภัทร สัมฤทธิ์ | | Electronic Engineering |
268 | B6328528 | นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์ | | Electronic Engineering |
269 | B6318390 | นายภัทรดนัย สองเมือง | | Electronic Engineering |
270 | B6310387 | นายสพลเชษฐ์ นาห่อม | | Electronic Engineering |
271 | B6327941 | นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร | | Electronic Engineering |
272 | B6306571 | นายภูตะวัน พลดงนอก | | Electronic Engineering |
273 | B6306731 | นางสาวกาญจนา วิชุมา | | Environmental Engineering |
274 | B6311841 | นางสาวจริยา เสน่ห์ดี | | Environmental Engineering |
275 | B6304997 | นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก | | Environmental Engineering |
276 | B6308483 | นางสาวศิริกัลยา โตมร | | Environmental Engineering |
277 | B6311858 | นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ | | Environmental Engineering |
278 | B6300715 | นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง | | Environmental Engineering |
279 | B6311803 | นางสาวสุนิสา โปทาหนัก | | Environmental Engineering |
280 | B6310233 | นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด | | Environmental Engineering |
281 | B6108328 | นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ | | Environmental Engineering |
282 | B6300746 | นางสาวพนิดา พันกูล | | Environmental Engineering |
283 | B6321819 | นางสาววาสินี มะลิทอง | | Environmental Engineering |
284 | B6314965 | นางสาวพรชิตา สิริรจน์ | | Environmental Engineering |
285 | B6304133 | นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง | | Environmental Engineering |
286 | B6311896 | นางสาวยลดา หารโสด | | Environmental Engineering |
287 | B6311827 | นางสาววริศรา ศิริมหา | | Environmental Engineering |
288 | B6306137 | นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์ | | Environmental Engineering |
289 | B6311810 | นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน | | Environmental Engineering |
290 | B6215613 | นายดนุพร บุญแสน | | Environmental Engineering |
291 | B6305826 | นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง | | Environmental Engineering |
292 | B6327057 | นายพชรพล ใจบุญ | | Environmental Engineering |
293 | B6336172 | นายพีระชัย ฮวบขุนทด | | Environmental Engineering |
294 | B6306397 | นายธีรภัทร นังตะลา | | Environmental Engineering |
295 | B6306038 | นายอิศร เศษกลาง | | Environmental Engineering |
296 | B6307639 | นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์ | | Environmental Engineering |
297 | B6331740 | นางสาวขนิษฐา วันนิจ | | Environmental Engineering |
298 | B6310950 | นางสาวสุภาพร คำมูลคร | | Environmental Engineering |
299 | B6336981 | นางสาวกมลชนก ถาวร | | Environmental Engineering |
300 | B6336097 | นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา | | Environmental Engineering |
301 | B6311865 | นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน | | Environmental Engineering |
302 | B6311155 | นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว | | Environmental Engineering |
303 | B6332976 | นางสาววรดา ตะเย๊าะ | | Geological Engineering |
304 | B6326074 | นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง | | Geological Engineering |
305 | B6214852 | นางสาวอารยา เทศทิพย์ | | Geological Engineering |
306 | B6321215 | นางสาวอาภาวดี จันทะดวง | | Geological Engineering |
307 | B6305055 | นางสาวเพชรา อาจแก้ว | | Geological Engineering |
308 | B6327248 | นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ | | Geological Engineering |
309 | B6306236 | นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์ | | Geological Engineering |
310 | B6322854 | นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร | | Geological Engineering |
311 | B6321987 | นายนนท์ธนากร ปลั่งกลาง | | Geological Engineering |
312 | B6305062 | นายธิติวุฒิ อินทุภูติ | | Geological Engineering |
313 | B6322083 | นายณัฐนนท์ หอมชะเอม | | Geological Engineering |
314 | B6326531 | นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล | | Geological Engineering |
315 | B6304980 | นางสาวนิโลบล พลศรีราช | | IE |
316 | B6304362 | นางสาวชลธิชา สำราญรื่น | | IE |
317 | B6310103 | นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์ | | IE |
318 | B6310547 | นางสาวนลิน พัดสาริกิจ | | IE |
319 | B6318758 | นางสาวพันมณี อันศิริ | | IE |
320 | B6305291 | นางสาวปวีณา ทมกระโทก | | IE |
321 | B6304713 | นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา | | IE |
322 | B6310790 | นายศุภกร หารศึกษา | | IE |
323 | B6307844 | นายภานุ ประเสริฐสังข์ | | IE |
324 | B6328139 | นายวรินทร สิงห์ทองห้าว | | IE |
325 | B6327903 | นายภูริทัตต์ กาลบุตร | | IE |
326 | B6310431 | นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์ | | IE |
327 | B6305338 | นางสาวปวีณา แจ่มดวง | | IE |
328 | B6327064 | นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด | | IE |
329 | B6304355 | นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม | | IE |
330 | B6306199 | นางสาวสุนิษา สีหราช | | IE |
331 | B6303235 | นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง | | IE |
332 | B6304317 | นางสาวภรัณยา พลอินทร์ | | IE |
333 | B6307202 | นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง | | ME |
334 | B6310899 | นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์ | | ME |
335 | B6332310 | นางสาวธัญสิริ ศรีตะ | | ME |
336 | B6302283 | นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์ | | ME |
337 | B6322939 | นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง | | ME |
338 | B6322069 | นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง | | ME |
339 | B6322908 | นางสาวปาริชาติ พรมการ | | ME |
340 | B6304973 | นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม | | ME |
341 | B6307356 | นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด | | ME |
342 | B6317539 | นางสาววรรณิศา จินาวรณ์ | | ME |
