ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6200039 | นายพชร สีหเนตร | | SPORTS SCIENCE |
2 | B6233068 | นางสาวจณิสตา เสนามงคล | | SPORTS SCIENCE |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
3 | B6302849 | นางสาวสุทธิดา พรมวันดี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
4 | B6335526 | นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
5 | B6335540 | นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
6 | B6325602 | นางสาววาสนา คำภิระแปง | | FOOD TECHNOLOGY |
7 | B6335571 | นายอภิวัช พันธ์ต้น | | FOOD TECHNOLOGY |
8 | B6320621 | นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม | | FOOD TECHNOLOGY |
9 | B6330866 | นางสาวกิตติยาภรณ์ นนทภา | | FOOD TECHNOLOGY |
10 | B6335557 | นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร | | FOOD TECHNOLOGY |
11 | B6335588 | นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน | | FOOD TECHNOLOGY |
12 | B6316808 | นางสาวพิชญา เพประโคน | | FOOD TECHNOLOGY |
13 | B6316785 | นางสาววิจิตรา เวียนสระ | | FOOD TECHNOLOGY |
14 | B6330880 | นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง | | FOOD TECHNOLOGY |
15 | B6320645 | นางสาวจิราวรรณ จันทสาร | | FOOD TECHNOLOGY |
16 | B6302818 | นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ | | FOOD TECHNOLOGY |
17 | B6302863 | นางสาวชมัยพร ป้อมงาม | | FOOD TECHNOLOGY |
18 | B6330941 | นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
19 | B6320607 | นางสาวพวงทอง วรชาติ | | FOOD TECHNOLOGY |
20 | B6302870 | นางสาวศิริยุพา สุภาวณี | | FOOD TECHNOLOGY |
21 | B6302856 | นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์ | | FOOD TECHNOLOGY |
22 | B6302900 | นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ | | FOOD TECHNOLOGY |
23 | B6316761 | นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ | | FOOD TECHNOLOGY |
24 | B6325565 | นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก | | FOOD TECHNOLOGY |
25 | B6320591 | นางสาวศศินา กุลาอิ่ม | | FOOD TECHNOLOGY |
26 | B6325541 | นางสาวพิมพิกา พักขาว | | FOOD TECHNOLOGY |
27 | B6316792 | นางสาวธนภรณ์ โนนทิง | | FOOD TECHNOLOGY |
28 | B6302887 | นางสาวอารียา ยังกระโทก | | FOOD TECHNOLOGY |
29 | B6330903 | นางสาวธีรกานต์ ยิ่งพิพัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY |
30 | B6325558 | นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก | | FOOD TECHNOLOGY |
31 | B6302825 | นางสาวนัยนา สุพาสอน | | FOOD TECHNOLOGY |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
32 | B6328641 | นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน | | Agricultural and Food Engineering |
33 | B6239428 | นายอธิปัตย์ สุทธิประภา | | Agricultural and Food Engineering |
34 | B6327507 | นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ | | Agricultural and Food Engineering |
35 | B6309299 | นายชยุต จันทร์ลือชา | | Automotive Engineering |
36 | B6318857 | นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ | | CERAMIC ENGINEERING |
37 | B6235512 | นายศักดา เพ็งจันทร์ | | CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING |
38 | B6306809 | นายศุภชัย เจริญ | | CPE |
39 | B6325657 | นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม | | ChemE |
40 | B6326203 | นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง | | EE |
41 | B6315429 | นายกรกิต เกวียนโคกกรวด | | Mechatronics Engineering |