ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
1 | B6230081 | นางสาวณัฐวรา ชาริดา | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION |
2 | B6234850 | นายสหฤทธิ์ มีนิสัย | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION |
3 | B6230111 | นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION |
4 | B6234348 | นางสาวปฐมพร สังข์ทอง | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION |
5 | B6234331 | นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์ | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION |
6 | B6234324 | นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
7 | B5917440 | นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์ | | CPE |
8 | B6115586 | นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว | | CPE |
9 | B6009601 | นางสาววิภาดา บุญกมุติ | | ChemE |
10 | B6110482 | นางสาวนันธิญา พรมวัง | | ChemE |
11 | B6027728 | นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี | | Civil Engineering |
12 | B6027681 | นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง | | Civil Engineering |
13 | B6027797 | นายบุนดัม โร | | Civil Engineering |
14 | B6027711 | นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน | | Civil Engineering |
15 | B6118068 | นายสมพงศ์เดช ธงกลาง | | Electronic Engineering |
16 | B6104283 | นางสาวกาญจนา คำเสมอ | | Electronic Engineering |
17 | B6109769 | นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์ | | Electronic Engineering |
18 | B6131227 | นายรัตนรงค์ รักษาสุข | | Electronic Engineering |
19 | B6116712 | นายรัชชานนท์ หงอนทอง | | Electronic Engineering |
20 | B6009540 | นายณัฐพงษ์ ตันสอน | | Electronic Engineering |
21 | B6005054 | นายกฤษฎา จาบตะคุ | | Electronic Engineering |
22 | B6010225 | นายชัยสิทธิ์ ลักษณา | | Electronic Engineering |
23 | B6011109 | นายกันตะ ปกรณ์ภักดี | | Electronic Engineering |
24 | B6004446 | นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา | | Electronic Engineering |
25 | B6012243 | นายธีรัช แสนสุข | | Electronic Engineering |
26 | B6114336 | นางสาววิกานดา ศรีนอก | | Electronic Engineering |
27 | B5921737 | นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร | | Environmental Engineering |
28 | B6116880 | นางสาวฮาริสต้า หวันสู | | Geological Engineering |
29 | B6029265 | นายกฤตพีร์ อำพันธ์ | | Geological Engineering |
30 | B6002794 | นายภานุพงศ์ รู้จิตร | | ME |
31 | B6229986 | นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์ | | Mechanical Engineering |
32 | B6209728 | นายณัฐนนท์ สีจุ้ย | | Mechanical Engineering |
33 | B5907632 | นางสาวลลิตา โชคชัย | | PE |
34 | B5901449 | นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ | | PE |
35 | B6008130 | นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์ | | TCE |
36 | B6022259 | นายกิตติชัย ศิริจีระชัย | | TCE |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
37 | B5963959 | นางสาวอุษา หาแว | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
38 | B6062828 | นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
39 | B6137120 | นายพชร เฉลิมเล่า | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) |
40 | B6071219 | นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) |