ดึงข้อมูลนศ.สู่ กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร  |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
1 | B6313661 | นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ | | MANAGEMENT |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
2 | B6133696 | นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา | | FOOD TECHNOLOGY |
3 | B6133894 | นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน | | FOOD TECHNOLOGY |
4 | B6236762 | นางสาวอรญา การสำโรง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
5 | B6051136 | นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
6 | B6124588 | นางสาวนิภาพร ชาพันดุง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY |
7 | B6124892 | นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
8 | B6124731 | นายอัครพงษ์ เกตุธานี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
9 | B6125196 | นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
10 | B6133566 | นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
11 | B6125356 | นายณัฐดนัย ไพเราะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
12 | B6016753 | นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง | | TCE |
13 | B6110949 | นายวรินทร พันธุดร | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
14 | B6104443 | นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY |
15 | B5800742 | นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม | | Metallurgical Engineering |
16 | B6118785 | นายจิรัฏติ กันยามาศ | | Mechanical Engineering |
17 | B6107208 | นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก | | ME |
18 | B6109905 | นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์ | | ME |
19 | B6106140 | นายอมรเทพ ชูนิล | | ME |
20 | B6118419 | นางสาวอารดา เสือหลง | | ME |
21 | B6115142 | นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ | | ME |
22 | B6112691 | นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม | | ME |
23 | B6118808 | นางสาววรรณวิสา การปรีชา | | ME |
24 | B6111878 | นางสาวปาลิตา ภูประธรรม | | ME |
25 | B6132774 | นายชญานนท์ ปัจชาบุตร | | ME |
26 | B6131319 | นายณัฐพล เพชรก้อน | | ME |
27 | B6220259 | นายเนติธร วรรคสังข์ | | ME |
28 | B6103262 | นายพัชรดนัย เกตศิลา | | ME |
29 | B6114848 | นายธวัชชัย สนั่นรัมย์ | | ME |
30 | B6107550 | นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข | | ME |
31 | B6136864 | นายวายุ ศุภเกษ | | ME |
32 | B6131876 | นายวรวิทย์ คนมั่น | | ME |
33 | B6103668 | นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์ | | ME |
34 | B6112110 | นายอัมรี มะเด็ง | | ME |
35 | B6115043 | นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา | | ME |
36 | B6104788 | นางสาวสุภัสสรา จันคำ | | ME |
37 | B6105457 | นางสาวภาพิมล เจียมแพ | | ME |
38 | B6131746 | นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด | | IE |
39 | B6019952 | นายมนตรี เอื้อกิจ | | Geological Engineering |
40 | B6002787 | นายคณาธิป บุญใหญ่ | | Geological Engineering |
41 | B6136093 | นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง | | Environmental Engineering |
42 | B6108946 | นางสาวเกศกนก บุญเต็ม | | Environmental Engineering |
43 | B6114510 | นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก | | Environmental Engineering |
44 | B5916696 | นายวัฒนา มะนาวนอก | | Environmental Engineering |
45 | B6115470 | นายวีรภัทร สิงห์โท | | Environmental Engineering |
46 | B6135805 | นายวิชากร เกตุอภัย | | Electronic Engineering |
47 | B6105914 | นางสาวโสรยา ชาวสวน | | Electronic Engineering |
48 | B6028961 | นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา | | Electronic Engineering |
49 | B6005559 | นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน | | Electronic Engineering |
50 | B6118693 | นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ | | CPE |
51 | B6132101 | นายอนุสาร ทองสุข | | CERAMIC ENGINEERING |
52 | B6111250 | นางสาวสุวิมล พุทธก้อม | | CERAMIC ENGINEERING |
53 | B6103477 | นางสาวอชิรญา แก้วคูณ | | CERAMIC ENGINEERING |
54 | B6132354 | นายภัทรพล โสภาวัฒน์ | | CERAMIC ENGINEERING |
55 | B6104313 | นายพลากร คิดถูก | | CE |
56 | B6132644 | นายชนก โชติธรรม | | Agricultural and Food Engineering |
57 | B6133191 | นายวโรดม รูปชัยภูมิ | | Agricultural and Food Engineering |
58 | B6117191 | นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน | | Agricultural and Food Engineering |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
59 | B6128197 | นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ | | OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
60 | B6128524 | นางสาวธนพร หาญลำยอง | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
61 | B6127770 | นางสาวสุภากร นุชกระโทก | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
62 | B6127565 | นางสาววิลาสินี เดิมน้อย | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
63 | B6127626 | นายสุภี บุญเอิบ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
64 | B6135157 | นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
65 | B6134730 | นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์ | | ENVIRONMENTAL HEALTH |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
66 | B6122362 | นายพงศธร สุทธานุช | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) |
67 | B6075590 | นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์ | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) |
68 | B6073572 | นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ | | INFORMATION SCIENCE |
69 | B6073862 | นางสาวโชติกา บำรุง | | INFORMATION SCIENCE |
70 | B6070595 | นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ | | INFORMATION SCIENCE |