ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6119270 | นายมนัสนันท์ ดวงกลาง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
2 | B6119355 | นายชิษณุ ครองยุทธ | | BIOLOGY | 10 |
3 | B6119430 | นางสาวปัทมาวรรณ จันตรี | | physics | 10 |
4 | B6119539 | นายนันทวัฒน์ โทอะรัญ | | physics | 10 |
5 | B6119577 | นายถิรณัฐ บำเหน็จพันธุ์ | | physics | 10 |
6 | B6119898 | นายธีรวิทย์ ศรีสุรัตน์ | | physics | 10 |
7 | B6119904 | นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์ | | MATHEMATICS | 10 |
8 | B6119942 | นางสาวศศิธร สันติกุลธานี | | physics | 10 |
9 | B6120009 | นางสาวธนาทิพย์ หาญพยัคฆ์ | | MATHEMATICS | 10 |
10 | B6120054 | นางสาวอริสรา กลีบบัวขาว | | SPORTS SCIENCE | 10 |
11 | B6120146 | นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
12 | B6120269 | นายนวพรรษ แพงอนันต์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
13 | B6120276 | นางสาวปิยะนุช ภูนุภา | | SPORTS SCIENCE | 10 |
14 | B6120283 | นายชลันธร ภูมิคอนสาร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
15 | B6120313 | นายชยพัทธ์ มุ่งเจริญกิจ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
16 | B6120368 | นายณัฐพงศ์ สิทธิเขตการ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
17 | B6120375 | นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา | | SPORTS SCIENCE | 10 |
18 | B6120382 | นางสาวสุชานาด อิทธิสาร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
19 | B6135287 | นายณัฐพงศ์ ถนอมพลกรัง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
20 | B6135393 | นายชัชพิสิฐ เลี่ยมพรมราช | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
21 | B6070335 | นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) | 40 |
22 | B6070427 | นางสาวอมรรัตน์ หวลสันเทียะ | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) | 10 |
23 | B6071370 | นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
24 | B6072209 | นางสาวภาวรินทร์ อุ่นแก้ว | | MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP) | 40 |
25 | B6072292 | นางสาวสุวรรณา นาจำเริญ | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 40 |
26 | B6072414 | นางสาวณฐมน โสพันธ์ | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 40 |
27 | B6072773 | นางสาวนรามณี สนิทชอบ | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 40 |
28 | B6074180 | นางสาวนิธินันท์ ช่วงชัชวาลย์ | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) | 40 |
29 | B6074791 | นางสาวกรองกาญจน์ ประดิษฐ | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) | 40 |
30 | B6121747 | นางสาวจิราวรรณ หาญพนม | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
31 | B6122041 | นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
32 | B6122096 | นายมัชฌิมา ขวัญกลาง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
33 | B6122348 | นางสาวชวิกานต์ เชียรพิมาย | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) | 10 |
34 | B6122454 | นายวิวรรธน์ การดี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
35 | B6122560 | นางสาวเพียงฝัน ทับแสง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
36 | B6122782 | นางสาวสาธินี ส้มกลาง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
37 | B6122812 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไพร | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
38 | B6122911 | นายอักวา มัศโอดี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
39 | B6123123 | นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
40 | B6123130 | นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
41 | B6123208 | นางสาววรินยุพา บัวบานพร้อม | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
42 | B6123345 | นางสาวปภัสสิริย์ ประโลมรัมย์ | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
43 | B6130244 | นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ | | INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE) | 10 |
44 | B6134082 | นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
45 | B6134129 | นางสาวนัชชา โบขุนทด | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
46 | B6134150 | นายฐิติพงศ์ ขำดี | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
47 | B6137106 | นางสาวกัญญารัตน์ แงดสันเทียะ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
48 | B6236991 | นางสาวกฤติลักษณ์ แสนพูนสุข | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
49 | B6237004 | นายลายคราม จงภักดี | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
50 | B5904426 | นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
51 | B5905485 | นายนครินทร์ ผาจันดา | | ChemE | 10 |
52 | B5913749 | นางสาวปราวีณา บางยิ้ม | | ChemE | 10 |
53 | B5920204 | นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ | | Automotive Engineering | 10 |
54 | B6002367 | นางสาวอรอุมา ปรีชา | | IE | 40 |
55 | B6002411 | นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์ | | CERAMIC ENGINEERING | 40 |
56 | B6004422 | นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า | | CE | 40 |
57 | B6004545 | นางสาวบุษกร บัวทอง | | IE | 40 |
58 | B6006891 | นางสาววริญญา พันธ์โสภณ | | IE | 40 |
59 | B6007768 | นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์ | | IE | 40 |
60 | B6009687 | นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์ | | IE | 40 |
61 | B6009861 | นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์ | | IE | 40 |
62 | B6010935 | นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน | | IE | 40 |
63 | B6012762 | นางสาวกมลวรรณ เพียรดี | | TCE | 40 |
64 | B6013042 | นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ | | TCE | 40 |
65 | B6014759 | นายศราวุฒิ ขาวสะอาด | | PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY | 10 |
66 | B6014780 | นายธนพล ทักษิณธานี | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 40 |
67 | B6014803 | นายภัทรพงษ์ คงสา | | Automotive Engineering | 10 |
68 | B6014995 | นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด | | IE | 40 |
69 | B6016067 | นายอุทัย บุตรอำคา | | ME | 40 |
70 | B6017064 | นายรพี ล่องวิเชียร | | CE | 40 |
71 | B6017408 | นางสาวกรกมล รสหวาน | | IE | 40 |
72 | B6017682 | นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 40 |
73 | B6017989 | นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์ | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
74 | B6018603 | นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย | | Geological Engineering | 60 |
75 | B6020354 | นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์ | | IE | 40 |
76 | B6021214 | นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
77 | B6022136 | นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา | | IE | 40 |
78 | B6026424 | นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
79 | B6100018 | นางสาวนุชนาถ ปานทอง | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
80 | B6103200 | นางสาวนวศมณ กุดกลาง | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
81 | B6103767 | นางสาวรัฐนันท์ ขันตรีจิตร์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
82 | B6104023 | นางสาวนิชาดา คงสกุล | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
83 | B6104559 | นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว | | TCE | 10 |
84 | B6105105 | นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
85 | B6105228 | นายจักรพงษ์ จิตสงวน | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
86 | B6105556 | นางสาวณัฐธิยา ฉับจันทึก | | Transportation And Logistics Engineering | 10 |
87 | B6105686 | นายบัณฑิต ชนะพจน์ | | TCE | 10 |
88 | B6106195 | นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ | | CPE | 10 |
89 | B6106812 | นายภูธร ตองกระโทก | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
90 | B6107185 | นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน | | TCE | 10 |
91 | B6107369 | นางสาวบุณฑริก ทองรอด | | Environmental Engineering | 10 |
92 | B6107574 | นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู | | TCE | 10 |
93 | B6107888 | นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
94 | B6108267 | นายโสฬส นามประเส | | TCE | 10 |
95 | B6108359 | นายธนวัต นิติการุณ | | CPE | 10 |
96 | B6108779 | นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ | | TCE | 10 |
97 | B6109455 | นางสาวชาณิการ์ ประกอบ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
98 | B6109929 | นางสาวปาจรีย์ ปิ่นสังข์ | | TCE | 10 |
99 | B6109974 | นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก | | TCE | 10 |
100 | B6110918 | นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
101 | B6111700 | นายศิวกร ฟังวัฒนา | | TCE | 10 |
102 | B6112301 | นายธนภัทร มาศวรรณา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
103 | B6113131 | นายศุภกร ริยะป่า | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
104 | B6115920 | นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์ | | TCE | 10 |
105 | B6115944 | นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์ | | AERONAUTICAL ENGINEERING | 10 |
106 | B6118594 | นางสาวกชมน ปาริต | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
107 | B6118693 | นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์ | | CPE | 10 |
108 | B6130756 | นายเกริกพล ขันแก้ว | | TCE | 10 |
109 | B6131142 | นายภัทรกร รัตนา | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
110 | B6135942 | นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์ | | Manufacturing Automation and Robotics Engineering | 10 |
111 | B6136475 | นายสิทธิพล เบ็ญจกิจ | | TCE | 10 |
112 | B6203467 | นายชนกานต์ พิมพ์สวย | | Mechatronics Engineering | 10 |
113 | B6203542 | นายพงศกร ริ้วทอง | | Mechatronics Engineering | 10 |
114 | B6203788 | นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์ | | Mechatronics Engineering | 10 |
115 | B6208646 | นายภานุวัฒน์ เที่ยงโยธา | | Mechatronics Engineering | 10 |
116 | B6208769 | นายวรวิท บัวเคน | | Mechatronics Engineering | 10 |
117 | B6211820 | นางสาวศิรินภา กัณหา | | Mechatronics Engineering | 10 |
118 | B6212414 | นายฐาปกรณ์ ทับทิมเมือง | | Mechatronics Engineering | 10 |
119 | B6212544 | นายกิตติพจน์ โพตาทอง | | Mechatronics Engineering | 10 |
120 | B6213817 | นางสาววัลลภา ถิระศิลป์ | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
121 | B6216634 | นายเทียนชัย ธรรมบุตร | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
122 | B6223953 | นายศิระ ดุลวิทย์ | | Electronic Engineering | 10 |
123 | B6226053 | นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
124 | B6230180 | นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู | | PE | 10 |
125 | B6234089 | นางสาวลักษมณ จันบุตรดี | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
126 | B6235413 | นายนิพัทธ์ ปักฉิมพลี | | Mechatronics Engineering | 10 |
127 | B6235444 | นางสาวสิริยากร สงค์นอก | | Mechatronics Engineering | 10 |
128 | B6336653 | นางสาวจริยา สังวาลย์ทอง | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
129 | B6336868 | นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
130 | B6337612 | นายธีระพงษ์ ทองทิพย์ | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
131 | B6129361 | นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว | | B.N.S. | 10 |