ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6302146 | นางสาวจิราพร หลอมทอง | | Chemistry | 10 |
2 | B6312633 | นายเจษฎา ภูหมื่น | | physics | 10 |
3 | B6312640 | นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ | | physics | 10 |
4 | B6312657 | นายธีระภัทร สิตะวัน | | physics | 10 |
5 | B6312688 | นายนนทพัทธ์ พรมเสนา | | physics | 10 |
6 | B6312701 | นางสาวรุจิดา บุญมาลา | | physics | 10 |
7 | B6312725 | นางสาวชลธิชา หาญสงคราม | | Chemistry | 10 |
8 | B6312787 | นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์ | | BIOLOGY | 10 |
9 | B6312800 | นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง | | Chemistry | 10 |
10 | B6312909 | นางสาวอธิศปภา พลอำนวย | | BIOLOGY | 10 |
11 | B6319649 | นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ | | physics | 10 |
12 | B6319656 | นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์ | | Chemistry | 10 |
13 | B6319663 | นางสาวสุนิสา รสหอม | | BIOLOGY | 10 |
14 | B6319670 | นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย | | Chemistry | 10 |
15 | B6319694 | นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา | | BIOLOGY | 10 |
16 | B6319717 | นางสาวชลธิกาล ธิเขียว | | BIOLOGY | 10 |
17 | B6319724 | นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข | | physics | 10 |
18 | B6319731 | นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน | | Chemistry | 10 |
19 | B6319755 | นางสาวณัชชา ผจญอริพ่าย | | physics | 10 |
20 | B6319762 | นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล | | MATHEMATICS | 10 |
21 | B6320829 | นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น | | BIOLOGY | 10 |
22 | B6329389 | นางสาวนริศรา แคชเทน | | Chemistry | 10 |
23 | B6329396 | นางสาวนงนภัส อาจอุดม | | Chemistry | 10 |
24 | B6329402 | นางสาวมนัสนันทน์ พลแสน | | BIOLOGY | 10 |
25 | B6329419 | นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์ | | BIOLOGY | 10 |
26 | B6329426 | นายศานติพงษ์ ประสังคะเต | | Chemistry | 10 |
27 | B6329433 | นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร | | Chemistry | 10 |
28 | B6329440 | นางสาวพรรณปพร สว่างนอก | | BIOLOGY | 10 |
29 | B6329471 | นายปณธร เจียรณัย | | Chemistry | 60 |
30 | B6329495 | นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว | | BIOLOGY | 10 |
31 | B6329501 | นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง | | Chemistry | 10 |
32 | B6331351 | นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม | | BIOLOGY | 10 |
33 | B6331368 | นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล | | Chemistry | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
34 | B6302597 | นางสาวเบญญทิพย์ มาลา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
35 | B6239329 | นายขวัญชัย แก้วปัดสิน | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
36 | B6305758 | นายเนติพงศ์ เอมกลาง | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
37 | B6331542 | นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี | | Mechatronics Engineering | 10 |
38 | B6336691 | นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
39 | B6337254 | นางสาวศิริกุล บุญชิด | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
40 | B6337575 | นายณัฐดนัย การินทร์ | | PRECISION ENGINEERING | 10 |