ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6123864 | นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6133528 | นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6206673 | นางสาวบุษรารัตน์ ทองนอก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6300036 | นางสาวปวีณ์กร นิจันทึก | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
5 | B6300845 | นายศักย์รุจา ทองสุก | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
6 | B6301835 | นางสาวพรชนก พันธุ์หิรัญ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
7 | B6301996 | นางสาวอมรรัตน์ ดอนไม้ไทร | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
8 | B6302665 | นางสาวชนกนันท์ หน้านวล | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
9 | B6302672 | นางสาวสุนันทวรรณ ใกล้สุข | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
10 | B6302689 | นางสาวประภัสรา เต็งผักเเว่น | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
11 | B6302696 | นางสาวภัทรวรรณ ชื่นชูใจ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
12 | B6302719 | นางสาวธัญชนก จันทุดม | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
13 | B6302726 | นางสาววณัชพร แอสูงเนิน | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
14 | B6302757 | นางสาวพิชชากร เครือจันทร์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
15 | B6302764 | นายเอกวีร์ แซ่ตั้ง | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
16 | B6302771 | นายทชภาค ฑูรย์นุชิต | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
17 | B6316716 | นายกุลโชติ เพ็งสว่าง | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
18 | B6316723 | นางสาวปิยธิดา นิลไร่นา | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
19 | B6316730 | นายธนกร ดำรงไทย | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
20 | B6316754 | นางสาวสุจิณณา โคตรสีเมือง | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
21 | B6320560 | นางสาวปิยะรัตน์ พันธ์พานิชย์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
22 | B6320584 | นางสาววรธิดา เดิดขุนทด | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
23 | B6325398 | นางสาวรัชฎาพร ใจเพ็ชร | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
24 | B6325404 | นางสาวธิติรัตน์ เพ็ญจันทึก | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
25 | B6325411 | นางสาวปณิดา อินจำปา | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 60 |
26 | B6325442 | นางสาวสุจิตรา เคนจันทึก | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
27 | B6325459 | นางสาวพิชญาภา จุ้ยทะเล | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
28 | B6325473 | นางสาววริญญา จตุรัส | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
29 | B6325503 | นายวัชรพล กุดตะแสง | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
30 | B6325572 | นางสาวปรีญา งามสง่า | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
31 | B6330804 | นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
32 | B6330811 | นายณัฐรฐนนท์ สกุลรุจิกรศิริ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
33 | B6330835 | นางสาวปริยาภัทร แฝงวัด | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
34 | B6330842 | นางสาวพุทธชาติ สระปัญญา | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
35 | B6330859 | นางสาวอัมรากุล สมานหมู่ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
36 | B6334048 | นางสาวดวงหทัย ลอมไธสง | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
37 | B6334055 | นางสาวนารีรัตน์ หมอจีด | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
38 | B6334062 | นายกิติมศักดิ์ พลยางนอก | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 60 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
39 | B5917969 | นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์ | | ME | 10 |
40 | B6012762 | นางสาวกมลวรรณ เพียรดี | | TCE | 40 |