ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6200831 | นางสาวปิยะฉัตร งานยางหวาย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6200848 | นางสาวศิรประภา อินทรกำแหง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6200862 | นายบุณยวัชร ระงับภัย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6200879 | นางสาวพรทิวา การขจัด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
5 | B6200886 | นางสาวกนกพร ร่วมสุภาพ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
6 | B6207366 | นางสาวสิรภัทร สิบทัศน์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
7 | B6207373 | นางสาวองค์ชนิตา ทองโคตร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
8 | B6207380 | นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นใจ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
9 | B6207403 | นางสาวณัฐนรี สายพันธ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
10 | B6207434 | นางสาวนัฐกานต์ จันทร์ทอง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
11 | B6207465 | นางสาวสิริวิภา หวนสูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY | 60 |
12 | B6207472 | นางสาวกัญญารัตน์ รวดเร็ว | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
13 | B6207502 | นางสาวสิรภัทร นุชใหม่ | | FOOD TECHNOLOGY | 60 |
14 | B6207519 | นายอำพล เสมียนชัย | | FOOD TECHNOLOGY | 60 |
15 | B6207540 | นางสาววราภรณ์ ห่อยไธสง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
16 | B6207557 | นางสาวไอรดา ใจเที่ยง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
17 | B6207564 | นางสาวณัฐนันท์ นิลเพชร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
18 | B6207588 | นางสาวกรรณิการ์ ไชยสีทา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
19 | B6207625 | นายภัทธเวช ใจซื่อ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
20 | B6207632 | นางสาวรัตนาภรณ์ คะดุน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
21 | B6207663 | นางสาวดุสิตา ยังกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
22 | B6207687 | นางสาวกัญญาพัชร เต็มสังข์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
23 | B6207694 | นางสาวสุทัตตา วงษ์สมัน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
24 | B6207700 | นางสาวษิญาภรณ์ ม่วงสนิท | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
25 | B6207717 | นางสาวธรรษภรณ์ สมมะเริง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
26 | B6207724 | นางสาวชลธิชา พัจนา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
27 | B6207731 | นางสาวสิริภาพร พันธุวาปี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
28 | B6207748 | นางสาวอภิฤดี มณีศรี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
29 | B6207762 | นางสาวสุวิชาดา แสนทวีสุข | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
30 | B6207779 | นางสาวอังศณา รัตนา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
31 | B6207830 | นางสาวอาภาสิริ บัวสอน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
32 | B6207861 | นางสาวธนภรณ์ นาพินิจ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
33 | B6207878 | นายณัฐวุฒิ สารีพัน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
34 | B6207885 | นางสาวกมลชนก ขอบโคกกรวด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
35 | B6207922 | นายวิศรุต ต่วนดอน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
36 | B6210120 | นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
37 | B6210410 | นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
38 | B6227463 | นางสาวสุธินันท์ มธุรัสสกุล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
39 | B6227470 | นางสาวญาตาวี บัวมาตย์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
40 | B6227500 | นางสาวฐิติกานต์ กฤตยาเวทย์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
41 | B6227517 | นางสาวศิริขวัญ ลือชา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
42 | B6227524 | นางสาวจุลเกศ งามเหมาะ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
43 | B6231255 | นางสาวรักษิณา จักษุดุลย์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
44 | B6231262 | นางสาวพรรณิชาวดี เบขุนทด | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
45 | B6231293 | นางสาวณฐกมล คำด้วง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
46 | B6231309 | นางสาวศตพร สนสูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
47 | B6231316 | นางสาวธันยาภรณ์ ทองเนื้อดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
48 | B6231323 | นางสาวทิพภยา เอี่ยมจันทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
49 | B6231347 | นางสาวลลิตา วรรณสา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
50 | B6231354 | นางสาวธิชา ชำนาญหมอ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
51 | B6231361 | นางสาวกาญจนาภรณ์ พรหมบุตร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
52 | B6231385 | นางสาวรุ่งนภา ตันเสดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
53 | B6231392 | นางสาววรกมล คามวัน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
54 | B6231408 | นางสาวสมิตานัน กาญจนโชติดำรง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
55 | B6231415 | นายธนพร แขมเกษม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
56 | B6234768 | นางสาวธิดาพร สืบวัฒนศิลป์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
57 | B6234775 | นางสาวเกศมณี สู่สุข | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
58 | B6236670 | นางสาวสุรีพร บงกชปทุมพัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
59 | B6116033 | นายสามารถ สุลัยมาน | | PE | 10 |
60 | B6238469 | นายอนุตร หรั่งกรุ่น | | PE | 10 |