ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B6518233 | นายกัณฐกะ เกตุวงค์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
2 | B6518240 | นายนรินทร์ฤทธิ์ ทองสายจันทร์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
3 | B6518257 | นางสาวศิรารัตน์ อินทร์มณี | | SPORTS SCIENCE | 10 |
4 | B6518264 | นางสาวปรียานุช มิ่งขวัญ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
5 | B6518271 | นายสิริยศ คุ้มม่วง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
6 | B6518288 | นางสาวอัญมณี แย้มศิริวงศ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
7 | B6518295 | นางสาวพรรณกฤศมน ประสพสินธุ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
8 | B6518301 | นายณัชนันท์ ดอกไม้กุล | | SPORTS SCIENCE | 10 |
9 | B6518318 | นายพชรพล สุขกุล | | SPORTS SCIENCE | 10 |
10 | B6518349 | นายนิธิ สัตย์นาโค | | SPORTS SCIENCE | 10 |
11 | B6518356 | นายวรากร ภิญโญ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
12 | B6518363 | นายนพวิชญ์ นพรุจิกุล | | SPORTS SCIENCE | 10 |
13 | B6518370 | นายปฎิภาณ เพ็ญเขตรวิทย์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
14 | B6518387 | นายพิษณุ หลวงโป้ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
15 | B6518394 | นายปวีณวัช จวงโคตร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
16 | B6518400 | นายประพลเดช สุขวงค์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
17 | B6518417 | นายภูตะวัน ถนอมโภชน์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
18 | B6518431 | นางสาวรุ่งนภา จันทร์สามารถ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
19 | B6518448 | นางสาวสุจารี กฤษดำ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
20 | B6518455 | นายสิทธิโชติ ทองแตง | | SPORTS SCIENCE | 10 |
21 | B6518462 | นายเจษฎาภรณ์ ศิรินุพงศ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
22 | B6518486 | นายปุริศร์ พิทยภูวไนย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
23 | B6518493 | นางสาวจุฑามาศ หาญณรงค์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
24 | B6521561 | นางสาวปภาดา ทองสงคราม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
25 | B6521578 | นางสาวปัทมาภรณ์ จุติ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
26 | B6522964 | นายวิชญ์ธวัช นันท์รัตนพงษ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
27 | B6528560 | นางสาวภาณุมาศ เทียบแสน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
28 | B6532840 | นางสาวสุพิชชา ดีประเสริฐ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
29 | B6532857 | นายพงศธร เอี่ยมวรนิรันดร์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
30 | B6532864 | นายธีร์ธวัช หวังมีชัย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
31 | B6532871 | นางสาวสุจิตรา คำพันธ์ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
32 | B6533502 | นายวศิน พืชเพียร | | SPORTS SCIENCE | 10 |
33 | B6535216 | นายเกียรติชัย รัตนชัย | | SPORTS SCIENCE | 10 |
34 | B6535223 | นายธนบูรณ์ พงษ์ศรี | | SPORTS SCIENCE | 10 |
35 | B6535735 | นางสาวเกวลิน ติยะมัต | | SPORTS SCIENCE | 10 |
36 | B6535858 | นายรัชชานนท์ พืบขุนทด | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
37 | B6336455 | นางสาวสิรินาถ นิละปะกะ | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
38 | B6337520 | นายนพปกรณ์ พุทธา | | PRECISION ENGINEERING | 10 |