ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
1 | B6504274 | นางสาวณัฐปภัสร จิตนุกูล | | N/A | 10 |
2 | B6504281 | นายศุภสัณห์ ธานี | | N/A | 10 |
3 | B6504328 | นางสาวภาวิณี เดชบรรทม | | N/A | 10 |
4 | B6504410 | นางสาวอุไรวรรณ มนัสศิลา | | N/A | 10 |
5 | B6504588 | นายนิธิพัฒน์ หงษ์เงิน | | N/A | 10 |
6 | B6504663 | นายวันชนก สุพรม | | N/A | 10 |
7 | B6505370 | นายปรเมษฐ์ พลตื้อ | | N/A | 10 |
8 | B6506308 | นางสาววิลาสินี นิทัสนะศาสน์ | | N/A | 10 |
9 | B6506315 | นางสาวโสภิตนภา ยอดผักแว่น | | N/A | 10 |
10 | B6506322 | นางสาวบุษรามินตรา เหล่าอัน | | N/A | 10 |
11 | B6506582 | นางสาวอาภัสรา พิมพ์ภู | | N/A | 10 |
12 | B6507329 | นายศุภวิชญ์ ทิศกระโทก | | N/A | 10 |
13 | B6507367 | นางสาวสุพาพร แสงเขียว | | N/A | 10 |
14 | B6507503 | นางสาวสุจิตรา เสนานิคม | | N/A | 10 |
15 | B6507640 | นายพลวัฒน์ จินตวิเศษ | | N/A | 10 |
16 | B6507688 | นางสาวพิมกมล พุ่มขจร | | N/A | 10 |
17 | B6507725 | นางสาวรวรรณยา ม่วงเจริญ | | N/A | 10 |
18 | B6507831 | นายสดายุ ขุนสูงเนิน | | N/A | 10 |
19 | B6507848 | นายสิทธิศักดิ์ ปลอดกระโทก | | N/A | 10 |
20 | B6509262 | นายขวัญเมือง เจียระกุล | | N/A | 10 |
21 | B6509286 | นายภาณุวัฒน์ ลีพรม | | N/A | 10 |
22 | B6509330 | นางสาวจุฑาทิพย์ โนนศรีภักดิ์ | | N/A | 10 |
23 | B6509514 | นายธราธร ขุมกระโทก | | N/A | 10 |
24 | B6510152 | นายคณุตม์ สามัคคี | | N/A | 10 |
25 | B6512231 | นายธีรนาถ จิตมะหัน | | N/A | 10 |
26 | B6512705 | นางสาวธมลวรรณ แสนสระน้อย | | N/A | 10 |
27 | B6513276 | นางสาวเปรมยุดา ศรีพรหม | | N/A | 10 |
28 | B6514327 | นายอดิศร สิงห์งอย | | N/A | 10 |
29 | B6514372 | นางสาวภักดิ์สุภา ไกรตรี | | N/A | 10 |
30 | B6514396 | นางสาวณัฐกฤตา จรัญสิทธางกูร | | N/A | 10 |
31 | B6514419 | นางสาวพนมวรรณ อินทพงษ์ | | N/A | 10 |
32 | B6514525 | นายณัฐพล ศรีอภิทรัพย์ | | N/A | 10 |
33 | B6514549 | นางสาวยศวดี อิ่มทอง | | N/A | 10 |
34 | B6514884 | นายสุธินันท์ ปักเคทาติ | | N/A | 10 |
35 | B6515003 | นายต้นกล้า นาน่วม | | N/A | 10 |
36 | B6515034 | นางสาวพัชรพร รัตนพันธ์ | | N/A | 10 |
37 | B6515089 | นางสาววาริษา กริ่มใจ | | N/A | 10 |
38 | B6524593 | นางสาวกัลยกร เนียนพลกรัง | | N/A | 10 |
39 | B6525163 | นายพูลทรัพย์ นานาวัน | | N/A | 10 |
40 | B6525538 | นายอธิบดี ปาปะไพ | | N/A | 60 |
41 | B6525781 | นายสรวิชญ์ พูนในเมือง | | N/A | 10 |
42 | B6525958 | นางสาวนะรินทร์ สัตนาโค | | N/A | 10 |
43 | B6526139 | นางสาววริศรา ไทยทวี | | N/A | 10 |
44 | B6526177 | นางสาวศศิธร วรรณดี | | N/A | 10 |
45 | B6526603 | นายวันชัย ชูสกุล | | N/A | 10 |
46 | B6526610 | นางสาวกิตติญากูล กฤษกระโทก | | N/A | 10 |
47 | B6526641 | นายพีรพัฒน์ ผิวผ่อง | | N/A | 10 |
48 | B6526658 | นางสาวนันท์นภัส เดชาโชติกุล | | N/A | 10 |
49 | B6526665 | นางสาวสาวิตรี กมลบูรณ์ | | N/A | 10 |
50 | B6531287 | นางสาวสุมิตรตรา จันทนา | | N/A | 10 |
51 | B6534356 | นายธีรภัทร หงษ์อินทร์ | | N/A | 10 |
52 | B6534547 | นายรัชชานนท์ ลิมปนานนท์ | | N/A | 10 |
53 | B6534691 | นางสาวรวิสรา ไชยวรรณ | | N/A | 10 |
54 | B6535414 | นายณัฐวุฒิ นวลกิ่ง | | N/A | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
55 | B6516550 | นายพันธกานต์ มมตะขบ | | ยังไม่สังกัดสาขา | 10 |