ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
1 | B6508357 | นายชิษณุวงศ์ ศรีนาราง | | CE | 10 |
2 | B6511005 | นางสาวเนตรนภา สารวัน | | N/A | 10 |
3 | B6511050 | นายศุภกร วิลาจันทร์ | | N/A | 10 |
4 | B6511067 | นางสาวปริยากร ยอดแคล้ว | | N/A | 10 |
5 | B6511074 | นางสาวชลธิชา เกิดหาญ | | N/A | 10 |
6 | B6511128 | นายทศพร ภูปานทอง | | N/A | 10 |
7 | B6511142 | นางสาวณัชชา คำเหลือง | | N/A | 10 |
8 | B6511166 | นายวงศกร เณรชู | | N/A | 10 |
9 | B6512408 | นายอนุรักษ์ หวังแววกลาง | | N/A | 10 |
10 | B6512477 | นางสาวภัคทรานิษฐ์ พิสุทธิ์เสรีวงศ์ | | N/A | 10 |
11 | B6512484 | นางสาวกวินนา คำศรีพล | | N/A | 10 |
12 | B6512491 | นางสาวธัญชนก ภิญโญ | | N/A | 10 |
13 | B6512538 | นายณัฐดนัย ทองร่อน | | N/A | 10 |
14 | B6512545 | นายเจษฎา งอยจันทร์ศรี | | N/A | 10 |
15 | B6512651 | นายรัฐพล ผลไธสง | | N/A | 10 |
16 | B6512729 | นายศรกล้า เทียมมาลา | | N/A | 10 |
17 | B6512736 | นางสาววรินทิพย์ ชูชี | | N/A | 10 |
18 | B6512743 | นางสาวฉัตรียาภรณ์ จันทะนาม | | N/A | 10 |
19 | B6512798 | นางสาวสุพัตรา นาทาม | | N/A | 10 |
20 | B6512828 | นายมธุรพจน์ จันทะศรี | | N/A | 10 |
21 | B6512897 | นางสาวอธิชา วรรณพฤกษ์ | | N/A | 10 |
22 | B6512941 | นางสาวพรพิมล กองทอง | | N/A | 10 |
23 | B6513016 | นายพรชัย ทองดวง | | N/A | 10 |
24 | B6513047 | นายบุญรักษา สุรพัฒนชาติ | | N/A | 10 |
25 | B6513177 | นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์ | | N/A | 10 |
26 | B6513788 | นางสาวศุภาพิชญ์ เกษนอก | | N/A | 10 |
27 | B6513801 | นายชัชชัย ชื่นชม | | N/A | 10 |
28 | B6513818 | นางสาวสมิตานัน โทพันธ์ | | N/A | 10 |
29 | B6513825 | นายภควัต ติยะกุล | | N/A | 10 |
30 | B6513849 | นายพสิษฐ์ บุญจิตร | | N/A | 10 |
31 | B6513887 | นางสาวกรนันท์ ต้นจันทร์ | | N/A | 10 |
32 | B6513917 | นายศุภณัฐ ชวานนท์ | | N/A | 10 |
33 | B6513924 | นางสาวศิริวรรณ วอนพรมราช | | N/A | 10 |
34 | B6513948 | นางสาวอภิญญา ใจเที่ยง | | N/A | 10 |
35 | B6513962 | นายอภิวัฒน์ นามแสน | | N/A | 10 |
36 | B6513986 | นางสาวอริสา ละลิ่ว | | N/A | 10 |
37 | B6514624 | นายณัฐวุฒิ จันละคร | | N/A | 10 |
38 | B6514655 | นางสาวศิวพร วัฒนศิริ | | N/A | 10 |
39 | B6514693 | นายสิริพล ศิริจำรัส | | N/A | 10 |
40 | B6514747 | นางสาวศุภารักษ์ ไชยราช | | N/A | 10 |
41 | B6514846 | นายพงค์สวัสดิ์ อรรถวิเชียร | | N/A | 10 |
42 | B6515744 | นายพีรณัฐ บุญมา | | N/A | 10 |
43 | B6515751 | นางสาวนิธิธาดา พรมแสง | | N/A | 10 |
44 | B6515805 | นางสาวอลิษา สะอาดนัก | | N/A | 10 |
45 | B6515881 | นางสาวกมลพรรณ บุญใหญ่ | | N/A | 10 |
46 | B6515973 | นายชาญชัย - | | N/A | 10 |
47 | B6524838 | นายจักรภัทร เลิศสิทธิสุทธิ์ | | N/A | 10 |
48 | B6527150 | นางสาวณัฎฐธิดา หลงวารี | | N/A | 10 |
49 | B6527433 | นายต่อพงศ์ วัชระศิริบรรลือ | | N/A | 10 |
50 | B6527440 | นายสรยุทธ อุดเสน | | N/A | 10 |
51 | B6527563 | นางสาวกัณปภา รัตนพิทักษ์ | | N/A | 10 |
52 | B6527587 | นายศิวัช วงศ์ทองเจริญ | | N/A | 10 |
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
53 | B6528171 | นายนันทพงศ์ โรจน์สันเทียะ | | ยังไม่สังกัดสาขา | 10 |