ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
1 | B5917020 | นายภัทรพล แสนทวีสุข | | Metallurgical Engineering | 10 |
2 | B6009632 | นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล | | TCE | 10 |
3 | B6017415 | นายณัฐพล หอมงาม | | IE | 10 |
4 | B6100131 | นายอรรณพ เส็งสมวงศ์ | | ME | 10 |
5 | B6105259 | นายณัฐชนน จีบโพธิ์ | | Electronic Engineering | 10 |
6 | B6107451 | นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์ | | CPE | 10 |
7 | B6107666 | นายชัชพงศ์ ที่รัก | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
8 | B6112806 | นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล | | Electronic Engineering | 10 |
9 | B6131166 | นายอดุลวัส หมัดสี | | Automotive Engineering | 10 |
10 | B6136796 | นายนัฐกร ศรีนอก | | Electronic Engineering | 10 |
11 | B6201319 | นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์ | | ME | 10 |
12 | B6202637 | นายนันทพงศ์ แสงงาม | | ME | 10 |
13 | B6203177 | นายอัครพล เลิศวิชญกมล | | ME | 10 |
14 | B6208660 | นายถิรวุฒิ สะอาด | | ME | 10 |
15 | B6215545 | นางสาวแจ็สซี่ ไนช์ | | ME | 10 |
16 | B6217877 | นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ | | ME | 10 |
17 | B6218096 | นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์ | | ME | 10 |
18 | B6218256 | นายจักรภัทร นกโพธิ์ | | ME | 10 |
19 | B6222208 | นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร | | ME | 10 |
20 | B6222888 | นายฑีฆายุ บุรผากา | | Automotive Engineering | 10 |
21 | B6223939 | นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล | | Geological Engineering | 10 |
22 | B6224370 | นายกรชาล ฟุ้งสุข | | ME | 10 |
23 | B6224745 | นายปฐวี โทศรี | | ME | 10 |
24 | B6225704 | นายพิชญุตม์ ช้างศรี | | ME | 10 |
25 | B6226244 | นายหฤษฎ์ จันทุมา | | ME | 10 |
26 | B6226282 | นายจาตุรงค์ ดีมา | | ME | 10 |
27 | B6235888 | นางสาวธัญพิชชา ขำปู่ | | ME | 10 |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
28 | B6070595 | นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
29 | B6073862 | นางสาวโชติกา บำรุง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
30 | B6074166 | นางสาวมัลลิกา ประทุม | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |
31 | B6074197 | นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
32 | B6074524 | นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ | | INFORMATION SCIENCE (Digital Communication) | 10 |