ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6123659 | นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6123697 | นายชลธิศ พึ่งโคกสูง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6123734 | นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6123741 | นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
5 | B6123765 | นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
6 | B6123796 | นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
7 | B6123802 | นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
8 | B6123819 | นายปณวัตร จอดสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B6123840 | นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B6123963 | นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
11 | B6123987 | นางสาวอนุสรา แสงงาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
12 | B6123994 | นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
13 | B6124014 | นางสาวรสิกา มนัสสา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
14 | B6124113 | นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
15 | B6124229 | นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
16 | B6124236 | นายณัฐพล ธรรมรักษ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
17 | B6124366 | นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
18 | B6124410 | นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
19 | B6124427 | นางสาวนงลักษณ์ คำภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
20 | B6124465 | นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
21 | B6124489 | นางสาวศิริพร อุ่นสเดา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
22 | B6124502 | นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
23 | B6124526 | นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
24 | B6124533 | นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
25 | B6124571 | นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
26 | B6124595 | นางสาวสายธาร ศรีพันธ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
27 | B6124618 | นางสาวละอองดาว นามอาญา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
28 | B6124632 | นายชนสรณ์ รัตนสุภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
29 | B6125622 | นางสาวโสภิตา บึงจันทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
30 | B6130145 | นางสาวสุดารัตน์ พลชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
31 | B6133474 | นางสาวปิยพร ศรีชัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
32 | B6133504 | นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
33 | B6236779 | นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
34 | B5904501 | นายวีรพงษ์ วงชารี | | PE | 10 |
35 | B6108373 | นายนิพันธ์ นิธโยธาน | | Geological Engineering | 10 |
36 | B6201203 | นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข | | IE | 10 |
37 | B6220631 | นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ | | IE | 10 |
38 | B6221836 | นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย | | TCE | 10 |
39 | B6222949 | นายณิธิกร งวดชัย | | PE | 10 |
40 | B6223977 | นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ | | IE | 10 |
41 | B6225094 | นายอนุรักษ์ สุริสุข | | IE | 10 |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
42 | B6122461 | นายกันตภณ พุ่มพวง | | INFORMATION SCIENCE | 10 |