ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6125356 | นายณัฐดนัย ไพเราะ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6125424 | นายจิณณวัตร จำปากะนันท์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6125431 | นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6125479 | นางสาวชฎาพร พลจันทึก | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
5 | B6125486 | นางสาวกนกพร สนแย้ม | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
6 | B6125493 | นางสาวพรพิมล รักษาภักดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
7 | B6125523 | นายวงศกร สมัถชัย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
8 | B6125530 | นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
9 | B6125547 | นายอิสเรศร์ สืบสำราญ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
10 | B6125554 | นางสาวนุชชิตา สีหานาท | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
11 | B6125578 | นางสาวทักษพร อายุวัฒน์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
12 | B6125585 | นางสาวอรทัย แสงสุริยา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
13 | B6125592 | นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
14 | B6125608 | นางสาวณัฐพร ฉลาดดี | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
15 | B6125615 | นายภูสิษฐ์ คิดเห็น | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
16 | B6125646 | นางสาวนภัสพร บุญสนิท | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
17 | B6125653 | นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
18 | B6125677 | นายสำราญ พระเพ็ชร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
19 | B6125691 | นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
20 | B6125707 | นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
21 | B6125752 | นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
22 | B6125769 | นางสาวอจิรวดี เดชยงค์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
23 | B6125783 | นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
24 | B6125806 | นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
25 | B6125813 | นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
26 | B6125844 | นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
27 | B6125851 | นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
28 | B6125868 | นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
29 | B6125882 | นางสาวฐิติมา โกเมรุ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
30 | B6125912 | นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
31 | B6125943 | นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
32 | B6125950 | นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
33 | B6125974 | นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
34 | B6126056 | นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
35 | B6126070 | นางสาววิภาวี ลุนอุบล | | ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION | 10 |
36 | B6126087 | นางสาวพัชรี บุญทัน | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
37 | B6126100 | นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
38 | B6130152 | นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
39 | B6133719 | นางสาวอรวรรณ พรประกฤต | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
40 | B6133733 | นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
41 | B6133764 | นางสาวนริศรา ภาคพาไชย | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
42 | B6202484 | นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู | | TCE | 10 |
43 | B6218416 | นายตะวัน ปักการะสัง | | TCE | 10 |
44 | B6219956 | นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย | | TCE | 10 |