ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม |
1 | B6120498 | นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์ | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
2 | B6205294 | นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
3 | B6205492 | นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
4 | B6205584 | นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
5 | B6205607 | นางสาวอทิติยา ศรีม่วง | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
6 | B6231460 | นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ | | MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT) | 10 |
7 | B6231514 | นางสาวอธิศรา มองตะคุ | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
8 | B6231606 | นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน | | MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT) | 10 |
9 | B6312084 | นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร | | MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
10 | B6230074 | นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช | | Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management | 10 |
11 | B6231224 | นางสาวกมลชนก บุระคร | | FOOD TECHNOLOGY | 10 |
12 | B6234805 | นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม | | Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management | 10 |
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ |
13 | B6313937 | นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
14 | B6314002 | นายธนกร ตรองพาณิชย์ | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
15 | B6320102 | นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร | | DOCTOR OF MEDICINE | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
16 | B6102296 | นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง | | Mechatronics Engineering | 10 |
17 | B6102487 | นางสาวบุษกร เวชกามา | | Mechatronics Engineering | 10 |
18 | B6210588 | นายวัชรพล ชารีราษฎร์ | | CPE | 10 |
19 | B6217594 | นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร | | PRECISION ENGINEERING | 60 |
20 | B6218355 | นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
21 | B6221706 | นายธนบดี วาจาสิทธิ์ | | PE | 10 |
22 | B6223793 | นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
23 | B6226923 | นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน | | ChemE | 60 |
24 | B6230005 | นายสุพิชญ์ชา แถมพร | | Mechanical Engineering | 10 |
25 | B6230043 | นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน | | Civil Engineering | 10 |
26 | B6234249 | นางสาวจุฑามาศ วันทอง | | Mechanical Engineering | 10 |
27 | B6234546 | Mr.PHIROM BOUN | | Petrochemical and Polymer Engineering | 10 |
28 | B6300111 | นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง | | ChemE | 10 |
29 | B6300944 | นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล | | Mechanical Engineering | 10 |
30 | B6312138 | นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์ | | Petrochemical and Polymer Engineering | 10 |
31 | B6315832 | นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
32 | B6317690 | นายรัฐวุฒิ วังกลาง | | ChemE | 10 |
33 | B6327491 | นางสาวกรรณณิกา ชารี | | ME | 10 |
34 | B6330002 | นางสาวสาวิตรี สุกรรณ | | Mechatronics Engineering | 10 |
35 | B6334581 | นายพงศ์ธร เร่งกิจ | | Petrochemical and Polymer Engineering | 10 |
36 | B6335229 | Mr.TE KHEANGLY | | Civil Engineering | 10 |
37 | B6336530 | นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์ | | PRECISION ENGINEERING | 10 |
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ |
38 | B6129361 | นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว | | B.N.S. | 10 |