ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
1 | B6118150 | นายฐานันดร วรมิตร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
2 | B6123628 | นายปิยังกูร เจือกโว้น | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
3 | B6123680 | นายศตวรรษ เตชะทัต | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
4 | B6123703 | นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
5 | B6123710 | นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
6 | B6123871 | นางสาวอุรัสยา สมหวัง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
7 | B6123888 | นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
8 | B6123932 | นายสหรัฐ ยวงทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B6123970 | นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B6124038 | นางสาววริสรา ตราเงิน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
11 | B6124069 | นายจิรณัฐ จันทแสน | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
12 | B6124120 | นางสาวโสรยา ศิลชาติ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
13 | B6124137 | นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
14 | B6124144 | นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
15 | B6124175 | นางสาวจิรภิญญา คนวอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
16 | B6124205 | นายวิทวัส จตุรภัทร์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
17 | B6124212 | นางสาวณัฐวดี เจริญ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
18 | B6124274 | นางสาววรณัน พระรัตนตรัย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
19 | B6124281 | นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
20 | B6124298 | นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
21 | B6124328 | นางสาวปณิดา วรรณโสภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
22 | B6124397 | นางสาวชัยพร มะลิวัลย์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
23 | B6124403 | นางสาวบุณยนุช พิราโสภา | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
24 | B6124557 | นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
25 | B6124564 | นายชโรธร ผิวศิริ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
26 | B6133481 | นายศุภกรชัย พรมนิวาส | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
27 | B6002275 | นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์ | | Metallurgical Engineering | 10 |
28 | B6114176 | นางสาวภาวิตา แว่นไธสง | | Metallurgical Engineering | 10 |
29 | B6210229 | นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย | | TCE | 10 |
30 | B6213534 | นางสาวณัฐพร ศรีชัย | | TCE | 10 |
31 | B6215538 | นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
32 | B6215675 | นางสาวฤดี จังอินทร์ | | TCE | 10 |
33 | B6217860 | นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล | | TCE | 10 |
34 | B6219345 | นางสาวสุพรรษา จินดายู | | TCE | 10 |
35 | B6221133 | นายศศิศ คามวัลย์ | | Automotive Engineering | 10 |
36 | B6222086 | นายชลธิศ มงคลครุฑ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
37 | B6223007 | นางสาววรัญญา ทัศมี | | CERAMIC ENGINEERING | 10 |
38 | B6224479 | นางสาวพรนภา ศรียากุล | | TCE | 10 |
39 | B6224936 | นายภานุวัฒน์ พรมโสภา | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
40 | B6226084 | นายพันธวัธน์ บัวสำราญ | | TCE | 10 |
41 | B6230746 | นางสาวชวาลินี คำธะนี | | TCE | 10 |
42 | B6237950 | นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น | | Agricultural and Food Engineering | 10 |