ดึงข้อมูลนศ.สู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | | หลักสูตร | สถานภาพ |
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ |
1 | B5580309 | นางสาวภัทรวดี เทิดกตัญญูพงศ์ | | Chemistry (Honors Program) | 10 |
2 | B5580668 | นางสาวเจติยา แหวนวิเศษ | | BIOLOGY (Honors Program) | 10 |
3 | B5581368 | นางสาวสิริพร บุตรงาม | | SPORTS SCIENCE | 10 |
4 | B5582228 | นางสาวธัญญลักษณ์ ค่ำสูงเนิน | | SPORTS SCIENCE | 10 |
5 | B5582532 | นายสุธินันท์ ราชกิจ | | SPORTS SCIENCE | 10 |
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร |
6 | B5550074 | นายสิทธิชัย ยอดชลูด | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
7 | B5553174 | นางสาวกนกวรรณ น้อยสมศรี | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
8 | B5558070 | นางสาวพิจิตรา พินสระน้อย | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
9 | B5558247 | นางสาวชนม์นิกานต์ เนตรเจริญรัตน์ | | ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
10 | B5559435 | นางสาวเนตรพร จำปาทอง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
11 | B5655052 | นางสาวธิดาขวัญ ทูลไธสง | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
12 | B5655076 | นางสาวจิรารัตน์ เรืองฤทธิ์ | | CROP PRODUCTION TECHNOLOGY | 10 |
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ |
13 | B5406821 | นายไพโรจน์ สุนะไตร | | TCE | 10 |
14 | B5418497 | นางสาววิภัทรวีร์ โฮมจุมจัง | | TCE | 10 |
15 | B5425877 | นายสมพร สินปรุ | | TCE | 10 |
16 | B5504923 | นายรักษิต ชัยนิพพันธุ์ | | CE | 10 |
17 | B5505135 | นางสาวศิรภัทร สุขเกษม | | CE | 10 |
18 | B5508006 | นางสาวอรดี เผ่าเวียงคำ | | Agricultural and Food Engineering | 10 |
19 | B5512638 | นางสาวประภาพร สุขศรี | | Environmental Engineering | 10 |
20 | B5513420 | นางสาวจินตนา กุลลานนา | | GT | 10 |
21 | B5513642 | นางสาวพูนพิศ สิทธิพรหม | | EE | 10 |
22 | B5522927 | นายมงคล เดชเหลา | | EE | 10 |
23 | B5530236 | นายพิจิตร สุขเจริญ | | ME | 10 |
24 | B5531936 | นายทรรศวรา งามฉวี | | GT | 10 |
25 | B5533633 | นายพิชิตพงษ์ ผาใต้ | | EE | 10 |
26 | B5533817 | นายอภิชาติ สุภาพ | | EE | 10 |
27 | B5534739 | นางสาวจิดาภา การะเวก | | Environmental Engineering | 10 |
28 | B5535026 | นายปิยะศักดิ์ นามสนิท | | PE | 10 |
29 | B5536795 | นายวรพจน์ พ้นภัย | | Environmental Engineering | 10 |
30 | B5538461 | นายณัฐพล เหลาแก้ว | | EE | 10 |
31 | B5539826 | นางสาวทวิตรา อยู่เจริญ | | CE | 10 |
32 | B5542277 | นายนนทวรรษ บุญป้อง | | EE | 10 |
33 | B5601769 | นายชัยวรุตย์ บุญขีด | | ME | 10 |
34 | B5602315 | นายวีรศักดิ์ ใจบุญ | | ME | 10 |
35 | B5603206 | นายเอกสิทธิ์ กันเมืองเวียง | | Automotive Engineering | 10 |
36 | B5705672 | นางสาวอารีญา สัวรัมย์ | | Geological Engineering | 10 |
37 | B5710904 | นายสายัณห์ กันยารัตน์ | | CE | 10 |
สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล |
38 | B5570195 | นายพรชัย จิตใจกล้า | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
39 | B5576968 | นางสาวภูตะวัน กระต่ายเพ็ชร์ | | INFORMATION SCIENCE | 10 |
40 | B5874668 | นางสาวสุนีย์ คงกล้า | | INFORMATION SCIENCE | 10 |